Ver otras fechas
Resultados del día 16 de Noviembre del 2020
Quiniela de Buenos Aires La Primera
1 | 3025 | 11 | 5577 |
2 | 0448 | 12 | 0300 |
3 | 2962 | 13 | 9559 |
4 | 2551 | 14 | 2873 |
5 | 4033 | 15 | 3579 |
6 | 3763 | 16 | 6438 |
7 | 7573 | 17 | 5951 |
8 | 7786 | 18 | 4245 |
9 | 0099 | 19 | 3459 |
10 | 2992 | 20 | 0004 |
Quiniela de Buenos Aires Matutino
1 | 8037 | 11 | 9453 |
2 | 5991 | 12 | 4733 |
3 | 6333 | 13 | 5527 |
4 | 5606 | 14 | 0912 |
5 | 2075 | 15 | 2848 |
6 | 0607 | 16 | 4981 |
7 | 3628 | 17 | 4228 |
8 | 8304 | 18 | 0500 |
9 | 9274 | 19 | 3872 |
10 | 0243 | 20 | 1504 |
Quiniela de Buenos Aires Vespertino
1 | 6233 | 11 | 7125 |
2 | 0207 | 12 | 7821 |
3 | 8558 | 13 | 3445 |
4 | 7676 | 14 | 1064 |
5 | 0841 | 15 | 0391 |
6 | 7687 | 16 | 8157 |
7 | 1719 | 17 | 2416 |
8 | 3676 | 18 | 6007 |
9 | 6993 | 19 | 5910 |
10 | 0884 | 20 | 9005 |
Quiniela de Buenos Aires Nocturna
1 | 7576 | 11 | 6065 |
2 | 6407 | 12 | 4418 |
3 | 0358 | 13 | 7815 |
4 | 3869 | 14 | 6159 |
5 | 2952 | 15 | 8043 |
6 | 9916 | 16 | 4175 |
7 | 3183 | 17 | 6161 |
8 | 2130 | 18 | 0757 |
9 | 4011 | 19 | 4718 |
10 | 9820 | 20 | 2993 |