Resultados del día 16 de Diciembre del 2020
Quiniela de Catamarca Matutina
1 | 7125 | 11 | 7261 |
2 | 7806 | 12 | 9640 |
3 | 5778 | 13 | 1570 |
4 | 0345 | 14 | 1369 |
5 | 7538 | 15 | 8317 |
6 | 3760 | 16 | 2682 |
7 | 2653 | 17 | 2702 |
8 | 9083 | 18 | 9581 |
9 | 8893 | 19 | 2525 |
10 | 4212 | 20 | 4603 |
Quiniela de Catamarca Vespertina
1 | 4465 | 11 | 5280 |
2 | 9704 | 12 | 3284 |
3 | 9010 | 13 | 4409 |
4 | 1760 | 14 | 3855 |
5 | 7937 | 15 | 3293 |
6 | 9802 | 16 | 4595 |
7 | 6923 | 17 | 0851 |
8 | 7622 | 18 | 1670 |
9 | 6508 | 19 | 7128 |
10 | 1917 | 20 | 9613 |
Quiniela de Catamarca Nocturna
1 | 0854 | 11 | 2378 |
2 | 3864 | 12 | 7402 |
3 | 4637 | 13 | 9887 |
4 | 4596 | 14 | 3575 |
5 | 3073 | 15 | 3492 |
6 | 6935 | 16 | 9506 |
7 | 3332 | 17 | 9747 |
8 | 0402 | 18 | 3734 |
9 | 4317 | 19 | 1007 |
10 | 8410 | 20 | 7666 |