Ver otras fechas
Resultados del día 2 de Diciembre del 2020
Quiniela de Chaco La Primera
1 | 3195 | 11 | 5917 |
2 | 9006 | 12 | 3471 |
3 | 4501 | 13 | 6935 |
4 | 2505 | 14 | 0945 |
5 | 3729 | 15 | 2206 |
6 | 4154 | 16 | 9099 |
7 | 8719 | 17 | 2381 |
8 | 6905 | 18 | 3374 |
9 | 8897 | 19 | 4122 |
10 | 6905 | 20 | 9452 |
Quiniela de Chaco Matutino
1 | 9526 | 11 | 3742 |
2 | 1945 | 12 | 4052 |
3 | 7511 | 13 | 2053 |
4 | 5376 | 14 | 2020 |
5 | 6608 | 15 | 1003 |
6 | 5735 | 16 | 3676 |
7 | 1300 | 17 | 1779 |
8 | 1940 | 18 | 2482 |
9 | 1339 | 19 | 4538 |
10 | 1368 | 20 | 8497 |
Quiniela de Chaco Vespertino
1 | 1102 | 11 | 5998 |
2 | 4619 | 12 | 2533 |
3 | 9007 | 13 | 9134 |
4 | 3061 | 14 | 7725 |
5 | 6672 | 15 | 0927 |
6 | 0570 | 16 | 9482 |
7 | 9030 | 17 | 1665 |
8 | 6348 | 18 | 3639 |
9 | 4863 | 19 | 5543 |
10 | 4621 | 20 | 4439 |
Quiniela de Chaco Nocturna
1 | 0918 | 11 | 2828 |
2 | 4705 | 12 | 7236 |
3 | 3043 | 13 | 4844 |
4 | 2541 | 14 | 3473 |
5 | 8578 | 15 | 6867 |
6 | 3755 | 16 | 7681 |
7 | 9164 | 17 | 6196 |
8 | 3113 | 18 | 3419 |
9 | 7516 | 19 | 0853 |
10 | 1170 | 20 | 3019 |