Ver otras fechas
Resultados del día 10 de Diciembre del 2020
Quiniela de Chubut La Primera
1 | 3772 | 11 | 9214 |
2 | 7175 | 12 | 9878 |
3 | 6602 | 13 | 8599 |
4 | 8893 | 14 | 8378 |
5 | 7418 | 15 | 2025 |
6 | 5456 | 16 | 4531 |
7 | 9706 | 17 | 5207 |
8 | 8852 | 18 | 0717 |
9 | 5495 | 19 | 3349 |
10 | 3139 | 20 | 6483 |
Quiniela de Chubut Matutino
1 | 2781 | 11 | 0264 |
2 | 6891 | 12 | 2601 |
3 | 4123 | 13 | 1133 |
4 | 9373 | 14 | 2479 |
5 | 8139 | 15 | 2406 |
6 | 4459 | 16 | 4316 |
7 | 5783 | 17 | 7477 |
8 | 4985 | 18 | 7591 |
9 | 6796 | 19 | 7632 |
10 | 3163 | 20 | 9411 |
Quiniela de Chubut Vespertino
1 | 8277 | 11 | 3034 |
2 | 8971 | 12 | 6532 |
3 | 9983 | 13 | 1133 |
4 | 9564 | 14 | 4791 |
5 | 0371 | 15 | 7871 |
6 | 6633 | 16 | 2407 |
7 | 0920 | 17 | 9179 |
8 | 7166 | 18 | 1975 |
9 | 2481 | 19 | 0131 |
10 | 6392 | 20 | 9558 |
Quiniela de Chubut Nocturna
1 | 6677 | 11 | 4580 |
2 | 4897 | 12 | 1017 |
3 | 6462 | 13 | 6763 |
4 | 3405 | 14 | 8632 |
5 | 3163 | 15 | 8153 |
6 | 2755 | 16 | 8786 |
7 | 5532 | 17 | 3058 |
8 | 2008 | 18 | 3692 |
9 | 3584 | 19 | 2822 |
10 | 4439 | 20 | 4322 |