Ver otras fechas
Resultados del día 16 de Diciembre del 2020
Quiniela de Chubut La Primera
1 | 7357 | 11 | 6292 |
2 | 1130 | 12 | 3562 |
3 | 0992 | 13 | 0582 |
4 | 0147 | 14 | 7572 |
5 | 6229 | 15 | 7107 |
6 | 7548 | 16 | 1098 |
7 | 2847 | 17 | 3833 |
8 | 4899 | 18 | 5042 |
9 | 6515 | 19 | 2147 |
10 | 6231 | 20 | 4932 |
Quiniela de Chubut Matutino
1 | 5119 | 11 | 6065 |
2 | 2280 | 12 | 9728 |
3 | 0626 | 13 | 1928 |
4 | 6180 | 14 | 7346 |
5 | 1820 | 15 | 2629 |
6 | 6791 | 16 | 6778 |
7 | 0382 | 17 | 9807 |
8 | 5530 | 18 | 6315 |
9 | 1750 | 19 | 6497 |
10 | 9827 | 20 | 5404 |
Quiniela de Chubut Vespertino
1 | 1126 | 11 | 6685 |
2 | 7219 | 12 | 8318 |
3 | 0690 | 13 | 2135 |
4 | 9677 | 14 | 7571 |
5 | 8471 | 15 | 6600 |
6 | 2466 | 16 | 9180 |
7 | 3411 | 17 | 6194 |
8 | 4875 | 18 | 9586 |
9 | 5534 | 19 | 7726 |
10 | 2114 | 20 | 3945 |
Quiniela de Chubut Nocturna
1 | 4958 | 11 | 4122 |
2 | 4306 | 12 | 4464 |
3 | 0486 | 13 | 1306 |
4 | 5558 | 14 | 5526 |
5 | 4740 | 15 | 2926 |
6 | 3622 | 16 | 4567 |
7 | 7363 | 17 | 3547 |
8 | 3400 | 18 | 0448 |
9 | 5588 | 19 | 8943 |
10 | 8653 | 20 | 5185 |