Ver otras fechas
Resultados del día 2 de Diciembre del 2020
Quiniela de Chubut La Primera
1 | 8073 | 11 | 6733 |
2 | 3918 | 12 | 5559 |
3 | 0882 | 13 | 8975 |
4 | 5515 | 14 | 2644 |
5 | 8167 | 15 | 8929 |
6 | 7579 | 16 | 4840 |
7 | 7104 | 17 | 6544 |
8 | 8622 | 18 | 2534 |
9 | 2531 | 19 | 2593 |
10 | 3294 | 20 | 1397 |
Quiniela de Chubut Matutino
1 | 7569 | 11 | 1799 |
2 | 7415 | 12 | 7562 |
3 | 1383 | 13 | 2201 |
4 | 9819 | 14 | 8656 |
5 | 3389 | 15 | 9487 |
6 | 1877 | 16 | 7362 |
7 | 9534 | 17 | 6724 |
8 | 9339 | 18 | 3341 |
9 | 0919 | 19 | 3945 |
10 | 2764 | 20 | 0382 |
Quiniela de Chubut Vespertino
1 | 6420 | 11 | 3512 |
2 | 5568 | 12 | 2466 |
3 | 6740 | 13 | 1887 |
4 | 2297 | 14 | 2617 |
5 | 1870 | 15 | 5569 |
6 | 2939 | 16 | 6216 |
7 | 3299 | 17 | 0483 |
8 | 9554 | 18 | 3319 |
9 | 5123 | 19 | 8844 |
10 | 5677 | 20 | 2006 |
Quiniela de Chubut Nocturna
1 | 2020 | 11 | 6645 |
2 | 8551 | 12 | 5905 |
3 | 6568 | 13 | 1923 |
4 | 4108 | 14 | 2594 |
5 | 5833 | 15 | 1436 |
6 | 9822 | 16 | 1593 |
7 | 9431 | 17 | 2446 |
8 | 4689 | 18 | 0953 |
9 | 8596 | 19 | 3353 |
10 | 9038 | 20 | 5385 |