Ver otras fechas
Resultados del día 23 de Diciembre del 2020
Quiniela de Chubut La Primera
1 | 8099 | 11 | 7263 |
2 | 8184 | 12 | 9298 |
3 | 9962 | 13 | 5197 |
4 | 3191 | 14 | 4376 |
5 | 1541 | 15 | 0755 |
6 | 8788 | 16 | 5858 |
7 | 9471 | 17 | 7158 |
8 | 3284 | 18 | 4239 |
9 | 8985 | 19 | 4713 |
10 | 9390 | 20 | 1115 |
Quiniela de Chubut Matutino
1 | 7095 | 11 | 3554 |
2 | 6636 | 12 | 2309 |
3 | 2404 | 13 | 6330 |
4 | 5794 | 14 | 9350 |
5 | 2484 | 15 | 5885 |
6 | 3642 | 16 | 4991 |
7 | 8288 | 17 | 0497 |
8 | 3103 | 18 | 5521 |
9 | 8379 | 19 | 4437 |
10 | 4385 | 20 | 1006 |
Quiniela de Chubut Vespertino
1 | 4721 | 11 | 7491 |
2 | 1454 | 12 | 3557 |
3 | 8773 | 13 | 8117 |
4 | 9462 | 14 | 7903 |
5 | 4088 | 15 | 3962 |
6 | 1508 | 16 | 8385 |
7 | 5256 | 17 | 1753 |
8 | 4566 | 18 | 7888 |
9 | 7259 | 19 | 3917 |
10 | 2184 | 20 | 9741 |
Quiniela de Chubut Nocturna
1 | 1809 | 11 | 6817 |
2 | 2299 | 12 | 0881 |
3 | 9084 | 13 | 2501 |
4 | 3211 | 14 | 2476 |
5 | 1006 | 15 | 7548 |
6 | 6541 | 16 | 2550 |
7 | 8714 | 17 | 9655 |
8 | 6741 | 18 | 9541 |
9 | 1865 | 19 | 0650 |
10 | 1363 | 20 | 1091 |