Ver otras fechas
Resultados del día 24 de Noviembre del 2020
Quiniela de Chubut La Primera
1 | 7327 | 11 | 2757 |
2 | 7002 | 12 | 8706 |
3 | 2785 | 13 | 1186 |
4 | 5548 | 14 | 9494 |
5 | 6328 | 15 | 9063 |
6 | 9734 | 16 | 9230 |
7 | 3304 | 17 | 1805 |
8 | 8893 | 18 | 5270 |
9 | 4598 | 19 | 4276 |
10 | 2968 | 20 | 8414 |
Quiniela de Chubut Matutino
1 | 0539 | 11 | 7233 |
2 | 7671 | 12 | 2070 |
3 | 0897 | 13 | 9783 |
4 | 9168 | 14 | 2741 |
5 | 5539 | 15 | 8190 |
6 | 3943 | 16 | 5401 |
7 | 3309 | 17 | 6878 |
8 | 9183 | 18 | 5855 |
9 | 6536 | 19 | 1085 |
10 | 3679 | 20 | 0885 |
Quiniela de Chubut Vespertino
1 | 1738 | 11 | 5545 |
2 | 2733 | 12 | 7105 |
3 | 0602 | 13 | 2344 |
4 | 2737 | 14 | 1626 |
5 | 7138 | 15 | 8540 |
6 | 4354 | 16 | 3661 |
7 | 2794 | 17 | 0995 |
8 | 9444 | 18 | 0064 |
9 | 6822 | 19 | 0060 |
10 | 8557 | 20 | 2792 |
Quiniela de Chubut Nocturna
1 | 8548 | 11 | 4154 |
2 | 2398 | 12 | 7981 |
3 | 7265 | 13 | 7306 |
4 | 9753 | 14 | 1714 |
5 | 4377 | 15 | 9245 |
6 | 7859 | 16 | 3594 |
7 | 1706 | 17 | 1444 |
8 | 2381 | 18 | 2491 |
9 | 0452 | 19 | 0147 |
10 | 4070 | 20 | 9685 |