Ver otras fechas
Resultados del día 11 de Diciembre del 2020
Quiniela de Ciudad La Primera
1 | 1651 | 11 | 6531 |
2 | 9063 | 12 | 9772 |
3 | 9642 | 13 | 7780 |
4 | 7007 | 14 | 1796 |
5 | 1272 | 15 | 7511 |
6 | 3270 | 16 | 3787 |
7 | 2595 | 17 | 1580 |
8 | 1884 | 18 | 2915 |
9 | 4988 | 19 | 0126 |
10 | 1993 | 20 | 6297 |
Quiniela de Ciudad Matutino
1 | 5149 | 11 | 2106 |
2 | 9660 | 12 | 0810 |
3 | 5654 | 13 | 0178 |
4 | 6614 | 14 | 7569 |
5 | 2566 | 15 | 8337 |
6 | 4917 | 16 | 2823 |
7 | 1478 | 17 | 2026 |
8 | 4048 | 18 | 8968 |
9 | 2788 | 19 | 8445 |
10 | 8973 | 20 | 5287 |
Quiniela de Ciudad Vespertino
1 | 1542 | 11 | 4670 |
2 | 8230 | 12 | 5195 |
3 | 4864 | 13 | 2684 |
4 | 7333 | 14 | 0836 |
5 | 0011 | 15 | 8867 |
6 | 0165 | 16 | 2383 |
7 | 2119 | 17 | 3730 |
8 | 4758 | 18 | 5415 |
9 | 0691 | 19 | 0981 |
10 | 5040 | 20 | 6302 |
Quiniela de Ciudad Nocturna
1 | 1440 | 11 | 3448 |
2 | 9308 | 12 | 2458 |
3 | 7675 | 13 | 4449 |
4 | 1769 | 14 | 9095 |
5 | 0969 | 15 | 2840 |
6 | 7889 | 16 | 4015 |
7 | 3906 | 17 | 4594 |
8 | 4526 | 18 | 1109 |
9 | 9766 | 19 | 3181 |
10 | 5125 | 20 | 5826 |