Ver otras fechas
Resultados del día 13 de Noviembre del 2020
Quiniela de Ciudad La Primera
1 | 7575 | 11 | 5882 |
2 | 0941 | 12 | 6397 |
3 | 2998 | 13 | 1211 |
4 | 4707 | 14 | 2898 |
5 | 7453 | 15 | 8946 |
6 | 3924 | 16 | 4576 |
7 | 4414 | 17 | 3273 |
8 | 6623 | 18 | 8495 |
9 | 1811 | 19 | 0988 |
10 | 5896 | 20 | 0318 |
Quiniela de Ciudad Matutino
1 | 2982 | 11 | 8690 |
2 | 0387 | 12 | 7300 |
3 | 8719 | 13 | 1365 |
4 | 5435 | 14 | 5494 |
5 | 4954 | 15 | 5331 |
6 | 2572 | 16 | 1348 |
7 | 6624 | 17 | 5451 |
8 | 3426 | 18 | 6266 |
9 | 1009 | 19 | 1995 |
10 | 9299 | 20 | 2815 |
Quiniela de Ciudad Vespertino
1 | 4821 | 11 | 9743 |
2 | 1018 | 12 | 5909 |
3 | 6443 | 13 | 9923 |
4 | 8800 | 14 | 8635 |
5 | 7434 | 15 | 4160 |
6 | 6578 | 16 | 2590 |
7 | 4795 | 17 | 0191 |
8 | 0604 | 18 | 7397 |
9 | 0281 | 19 | 8220 |
10 | 5021 | 20 | 8678 |
Quiniela de Ciudad Nocturna
1 | 5899 | 11 | 5014 |
2 | 3532 | 12 | 7605 |
3 | 9049 | 13 | 0164 |
4 | 9855 | 14 | 3847 |
5 | 3178 | 15 | 0644 |
6 | 6016 | 16 | 8455 |
7 | 6015 | 17 | 3983 |
8 | 3342 | 18 | 6622 |
9 | 6800 | 19 | 0639 |
10 | 1360 | 20 | 4270 |