Ver otras fechas
Resultados del día 14 de Noviembre del 2020
Quiniela de Ciudad La Primera
1 | 0668 | 11 | 2543 |
2 | 4515 | 12 | 0951 |
3 | 4876 | 13 | 2427 |
4 | 5285 | 14 | 9258 |
5 | 9672 | 15 | 8823 |
6 | 1974 | 16 | 0247 |
7 | 2505 | 17 | 4723 |
8 | 6140 | 18 | 9171 |
9 | 2069 | 19 | 6637 |
10 | 6919 | 20 | 4940 |
Quiniela de Ciudad Matutino
1 | 3687 | 11 | 2894 |
2 | 0124 | 12 | 5710 |
3 | 0704 | 13 | 1056 |
4 | 9599 | 14 | 9500 |
5 | 9276 | 15 | 2734 |
6 | 3626 | 16 | 3654 |
7 | 4708 | 17 | 5698 |
8 | 3014 | 18 | 3042 |
9 | 6262 | 19 | 6842 |
10 | 6853 | 20 | 6339 |
Quiniela de Ciudad Vespertino
1 | 5015 | 11 | 7764 |
2 | 2947 | 12 | 7059 |
3 | 5306 | 13 | 8351 |
4 | 0155 | 14 | 9352 |
5 | 3929 | 15 | 8388 |
6 | 4064 | 16 | 7166 |
7 | 6214 | 17 | 4845 |
8 | 1827 | 18 | 7969 |
9 | 8127 | 19 | 9176 |
10 | 7139 | 20 | 2554 |
Quiniela de Ciudad Nocturna
1 | 9358 | 11 | 2446 |
2 | 0614 | 12 | 4738 |
3 | 9161 | 13 | 6098 |
4 | 3163 | 14 | 9551 |
5 | 4015 | 15 | 9575 |
6 | 7583 | 16 | 6758 |
7 | 5899 | 17 | 3695 |
8 | 9914 | 18 | 0685 |
9 | 5534 | 19 | 0400 |
10 | 7353 | 20 | 7084 |