Ver otras fechas
Resultados del día 16 de Diciembre del 2020
Quiniela de Ciudad La Primera
1 | 2575 | 11 | 3827 |
2 | 6876 | 12 | 4389 |
3 | 7226 | 13 | 0938 |
4 | 6842 | 14 | 5185 |
5 | 2128 | 15 | 9415 |
6 | 0141 | 16 | 1091 |
7 | 5060 | 17 | 4522 |
8 | 1790 | 18 | 7670 |
9 | 5287 | 19 | 5843 |
10 | 3230 | 20 | 7215 |
Quiniela de Ciudad Matutino
1 | 3472 | 11 | 3566 |
2 | 2509 | 12 | 2026 |
3 | 3787 | 13 | 2821 |
4 | 2472 | 14 | 7537 |
5 | 8113 | 15 | 2508 |
6 | 3388 | 16 | 4203 |
7 | 8740 | 17 | 8419 |
8 | 9331 | 18 | 3423 |
9 | 7772 | 19 | 2446 |
10 | 3604 | 20 | 1569 |
Quiniela de Ciudad Vespertino
1 | 4774 | 11 | 6232 |
2 | 5938 | 12 | 5368 |
3 | 9134 | 13 | 4159 |
4 | 1063 | 14 | 2766 |
5 | 6813 | 15 | 5140 |
6 | 2733 | 16 | 4135 |
7 | 1975 | 17 | 6397 |
8 | 7504 | 18 | 0532 |
9 | 9906 | 19 | 5890 |
10 | 9953 | 20 | 1482 |
Quiniela de Ciudad Nocturna
1 | 9564 | 11 | 8200 |
2 | 9467 | 12 | 2806 |
3 | 0564 | 13 | 0060 |
4 | 0415 | 14 | 8147 |
5 | 5111 | 15 | 9005 |
6 | 5406 | 16 | 3211 |
7 | 6573 | 17 | 9902 |
8 | 3735 | 18 | 6399 |
9 | 7560 | 19 | 5509 |
10 | 9328 | 20 | 9180 |