Ver otras fechas
Resultados del día 23 de Noviembre del 2020
Quiniela de Ciudad La Primera
1 | 8468 | 11 | 9182 |
2 | 4732 | 12 | 9651 |
3 | 5263 | 13 | 8803 |
4 | 0564 | 14 | 0248 |
5 | 9900 | 15 | 8331 |
6 | 3467 | 16 | 9512 |
7 | 1570 | 17 | 3317 |
8 | 8162 | 18 | 6920 |
9 | 1457 | 19 | 6768 |
10 | 8520 | 20 | 5697 |
Quiniela de Ciudad Matutino
1 | 7638 | 11 | 5569 |
2 | 1567 | 12 | 5660 |
3 | 0890 | 13 | 9335 |
4 | 5105 | 14 | 1115 |
5 | 0725 | 15 | 1345 |
6 | 4650 | 16 | 3435 |
7 | 8186 | 17 | 4916 |
8 | 6321 | 18 | 7301 |
9 | 2803 | 19 | 7903 |
10 | 2982 | 20 | 3727 |
Quiniela de Ciudad Vespertino
1 | 8510 | 11 | 3897 |
2 | 5687 | 12 | 5481 |
3 | 3864 | 13 | 7792 |
4 | 2768 | 14 | 8029 |
5 | 6035 | 15 | 4445 |
6 | 8046 | 16 | 9586 |
7 | 1212 | 17 | 7252 |
8 | 8654 | 18 | 6021 |
9 | 2052 | 19 | 5689 |
10 | 9507 | 20 | 9529 |
Quiniela de Ciudad Nocturna
1 | 5170 | 11 | 2916 |
2 | 3693 | 12 | 2062 |
3 | 4002 | 13 | 8712 |
4 | 5474 | 14 | 2445 |
5 | 8298 | 15 | 8244 |
6 | 8808 | 16 | 1891 |
7 | 3411 | 17 | 5055 |
8 | 3682 | 18 | 4297 |
9 | 0067 | 19 | 3810 |
10 | 7539 | 20 | 2040 |