Ver otras fechas
Resultados del día 30 de Noviembre del 2020
Quiniela de Ciudad La Primera
1 | 8727 | 11 | 3581 |
2 | 4373 | 12 | 0339 |
3 | 6343 | 13 | 9762 |
4 | 7851 | 14 | 4805 |
5 | 9205 | 15 | 9730 |
6 | 8761 | 16 | 5253 |
7 | 9504 | 17 | 7982 |
8 | 9661 | 18 | 4096 |
9 | 4814 | 19 | 9919 |
10 | 2590 | 20 | 9080 |
Quiniela de Ciudad Matutino
1 | 5443 | 11 | 5011 |
2 | 1899 | 12 | 8343 |
3 | 4529 | 13 | 7367 |
4 | 6420 | 14 | 7937 |
5 | 5335 | 15 | 9185 |
6 | 1986 | 16 | 8877 |
7 | 0888 | 17 | 8304 |
8 | 2395 | 18 | 1239 |
9 | 1487 | 19 | 6980 |
10 | 7751 | 20 | 6813 |
Quiniela de Ciudad Vespertino
1 | 4094 | 11 | 5813 |
2 | 2431 | 12 | 2564 |
3 | 8745 | 13 | 4983 |
4 | 1765 | 14 | 8733 |
5 | 7983 | 15 | 7827 |
6 | 0698 | 16 | 7681 |
7 | 5957 | 17 | 4874 |
8 | 2940 | 18 | 4061 |
9 | 0948 | 19 | 7336 |
10 | 8438 | 20 | 8835 |
Quiniela de Ciudad Nocturna
1 | 0433 | 11 | 8361 |
2 | 7151 | 12 | 9184 |
3 | 1096 | 13 | 9955 |
4 | 7609 | 14 | 3109 |
5 | 5280 | 15 | 8366 |
6 | 8565 | 16 | 9316 |
7 | 5099 | 17 | 8775 |
8 | 5285 | 18 | 9474 |
9 | 3022 | 19 | 0334 |
10 | 7553 | 20 | 5355 |