Ver otras fechas
Resultados del día 1 de Diciembre del 2020
Quiniela de Entre Ríos La Primera
1 | 7620 | 11 | 9683 |
2 | 7114 | 12 | 6827 |
3 | 9963 | 13 | 5013 |
4 | 0135 | 14 | 1878 |
5 | 4885 | 15 | 1891 |
6 | 4868 | 16 | 3425 |
7 | 8183 | 17 | 4441 |
8 | 1394 | 18 | 3469 |
9 | 2898 | 19 | 3227 |
10 | 6968 | 20 | 3588 |
Quiniela de Entre Ríos Matutino
1 | 3302 | 11 | 6901 |
2 | 6215 | 12 | 6992 |
3 | 8932 | 13 | 9636 |
4 | 1242 | 14 | 0995 |
5 | 9932 | 15 | 5140 |
6 | 9546 | 16 | 2857 |
7 | 0400 | 17 | 1453 |
8 | 3957 | 18 | 5723 |
9 | 4592 | 19 | 7047 |
10 | 6798 | 20 | 0899 |
Quiniela de Entre Ríos Vespertino
1 | 1576 | 11 | 1999 |
2 | 1946 | 12 | 5036 |
3 | 6333 | 13 | 5750 |
4 | 0081 | 14 | 7722 |
5 | 9670 | 15 | 0266 |
6 | 0339 | 16 | 2017 |
7 | 7607 | 17 | 3700 |
8 | 4322 | 18 | 6974 |
9 | 5924 | 19 | 0472 |
10 | 7094 | 20 | 3252 |
Quiniela de Entre Ríos Nocturna
1 | 4339 | 11 | 6561 |
2 | 0606 | 12 | 8856 |
3 | 8439 | 13 | 1856 |
4 | 0211 | 14 | 3948 |
5 | 7471 | 15 | 4129 |
6 | 8246 | 16 | 7348 |
7 | 1450 | 17 | 2207 |
8 | 1941 | 18 | 6913 |
9 | 0060 | 19 | 5741 |
10 | 9045 | 20 | 8391 |