Ver otras fechas
Resultados del día 12 de Diciembre del 2020
Quiniela de Entre Ríos La Primera
1 | 4734 | 11 | 9243 |
2 | 0945 | 12 | 6693 |
3 | 2359 | 13 | 7295 |
4 | 4943 | 14 | 3206 |
5 | 3882 | 15 | 3599 |
6 | 3359 | 16 | 2843 |
7 | 5771 | 17 | 2383 |
8 | 2345 | 18 | 1899 |
9 | 0085 | 19 | 0040 |
10 | 8319 | 20 | 5257 |
Quiniela de Entre Ríos Matutino
1 | 4334 | 11 | 5691 |
2 | 7613 | 12 | 6338 |
3 | 0609 | 13 | 4338 |
4 | 1356 | 14 | 6087 |
5 | 6337 | 15 | 7315 |
6 | 9037 | 16 | 8093 |
7 | 2454 | 17 | 3479 |
8 | 6768 | 18 | 8688 |
9 | 0707 | 19 | 8406 |
10 | 0486 | 20 | 2259 |
Quiniela de Entre Ríos Vespertino
1 | 6460 | 11 | 7878 |
2 | 1284 | 12 | 5990 |
3 | 9214 | 13 | 8029 |
4 | 1550 | 14 | 6452 |
5 | 8299 | 15 | 4384 |
6 | 7747 | 16 | 0797 |
7 | 4582 | 17 | 6504 |
8 | 5659 | 18 | 9418 |
9 | 9278 | 19 | 9455 |
10 | 1573 | 20 | 7350 |
Quiniela de Entre Ríos Nocturna
1 | 2069 | 11 | 9908 |
2 | 3279 | 12 | 5959 |
3 | 0346 | 13 | 8088 |
4 | 5504 | 14 | 7547 |
5 | 2848 | 15 | 6231 |
6 | 5481 | 16 | 5944 |
7 | 9151 | 17 | 5421 |
8 | 5460 | 18 | 3784 |
9 | 8253 | 19 | 3097 |
10 | 4931 | 20 | 1451 |