Ver otras fechas
Resultados del día 7 de Diciembre del 2020
Quiniela de Entre Ríos La Primera
1 | 3475 | 11 | 0614 |
2 | 7354 | 12 | 2853 |
3 | 7951 | 13 | 8806 |
4 | 9602 | 14 | 4920 |
5 | 1430 | 15 | 8638 |
6 | 2910 | 16 | 9956 |
7 | 7358 | 17 | 1253 |
8 | 4781 | 18 | 9780 |
9 | 5655 | 19 | 8037 |
10 | 0870 | 20 | 6401 |
Quiniela de Entre Ríos Matutino
1 | 4893 | 11 | 7065 |
2 | 2513 | 12 | 8118 |
3 | 2400 | 13 | 0862 |
4 | 3533 | 14 | 0485 |
5 | 0218 | 15 | 0331 |
6 | 2507 | 16 | 9274 |
7 | 4513 | 17 | 9731 |
8 | 9013 | 18 | 3312 |
9 | 1294 | 19 | 0632 |
10 | 2211 | 20 | 3400 |
Quiniela de Entre Ríos Vespertino
1 | 3412 | 11 | 6087 |
2 | 3728 | 12 | 8146 |
3 | 2201 | 13 | 2638 |
4 | 1917 | 14 | 8411 |
5 | 8986 | 15 | 1149 |
6 | 4581 | 16 | 1392 |
7 | 9735 | 17 | 0415 |
8 | 3351 | 18 | 4386 |
9 | 7628 | 19 | 0138 |
10 | 0755 | 20 | 4795 |
Quiniela de Entre Ríos Nocturna
1 | 6945 | 11 | 7545 |
2 | 9459 | 12 | 1282 |
3 | 5784 | 13 | 5120 |
4 | 8262 | 14 | 8921 |
5 | 7896 | 15 | 9461 |
6 | 5000 | 16 | 4604 |
7 | 2813 | 17 | 2529 |
8 | 0406 | 18 | 3565 |
9 | 4628 | 19 | 6399 |
10 | 5836 | 20 | 7876 |