Ver otras fechas
Resultados del día 9 de Diciembre del 2020
Quiniela de Entre Ríos La Primera
1 | 2804 | 11 | 1087 |
2 | 8980 | 12 | 1225 |
3 | 4314 | 13 | 8384 |
4 | 3857 | 14 | 0438 |
5 | 5287 | 15 | 0346 |
6 | 6723 | 16 | 0591 |
7 | 4987 | 17 | 6842 |
8 | 5985 | 18 | 1084 |
9 | 0612 | 19 | 5094 |
10 | 0251 | 20 | 3014 |
Quiniela de Entre Ríos Matutino
1 | 3912 | 11 | 4332 |
2 | 5831 | 12 | 3253 |
3 | 7823 | 13 | 4026 |
4 | 0163 | 14 | 3677 |
5 | 8774 | 15 | 0479 |
6 | 8429 | 16 | 8792 |
7 | 7519 | 17 | 9291 |
8 | 4149 | 18 | 5804 |
9 | 9291 | 19 | 6332 |
10 | 2070 | 20 | 0133 |
Quiniela de Entre Ríos Vespertino
1 | 9705 | 11 | 8028 |
2 | 5975 | 12 | 7901 |
3 | 3529 | 13 | 6328 |
4 | 9482 | 14 | 9183 |
5 | 7721 | 15 | 3205 |
6 | 4580 | 16 | 2047 |
7 | 2251 | 17 | 1637 |
8 | 4056 | 18 | 5876 |
9 | 9207 | 19 | 7258 |
10 | 4203 | 20 | 3260 |
Quiniela de Entre Ríos Nocturna
1 | 8581 | 11 | 6030 |
2 | 4356 | 12 | 4299 |
3 | 3999 | 13 | 5059 |
4 | 9125 | 14 | 0622 |
5 | 5661 | 15 | 5709 |
6 | 8157 | 16 | 9584 |
7 | 5173 | 17 | 3266 |
8 | 6160 | 18 | 3566 |
9 | 0477 | 19 | 4797 |
10 | 0652 | 20 | 7703 |