Ver otras fechas
Resultados del día 14 de Diciembre del 2020
Quiniela de Formosa La Primera
1 | 1270 | 11 | 6002 |
2 | 0399 | 12 | 9930 |
3 | 7110 | 13 | 4132 |
4 | 6964 | 14 | 1522 |
5 | 1823 | 15 | 3338 |
6 | 9214 | 16 | 7480 |
7 | 4142 | 17 | 5661 |
8 | 5402 | 18 | 4756 |
9 | 8661 | 19 | 8025 |
10 | 0022 | 20 | 7116 |
Quiniela de Formosa Matutino
1 | 8505 | 11 | 6348 |
2 | 7320 | 12 | 6794 |
3 | 8683 | 13 | 0705 |
4 | 1509 | 14 | 0669 |
5 | 4419 | 15 | 2937 |
6 | 0238 | 16 | 5378 |
7 | 9675 | 17 | 9805 |
8 | 2608 | 18 | 5395 |
9 | 5234 | 19 | 2516 |
10 | 6339 | 20 | 4134 |
Quiniela de Formosa Vespertino
1 | 8209 | 11 | 9699 |
2 | 9822 | 12 | 4434 |
3 | 5732 | 13 | 5486 |
4 | 9010 | 14 | 0274 |
5 | 5992 | 15 | 2458 |
6 | 5403 | 16 | 5088 |
7 | 3534 | 17 | 9814 |
8 | 7254 | 18 | 3099 |
9 | 9980 | 19 | 9612 |
10 | 3328 | 20 | 8755 |
Quiniela de Formosa Nocturna
1 | 5106 | 11 | 5712 |
2 | 7059 | 12 | 6856 |
3 | 0485 | 13 | 0079 |
4 | 0067 | 14 | 6230 |
5 | 8850 | 15 | 4832 |
6 | 2507 | 16 | 8913 |
7 | 1839 | 17 | 9924 |
8 | 3791 | 18 | 1635 |
9 | 6518 | 19 | 2595 |
10 | 3362 | 20 | 0584 |