Ver otras fechas
Resultados del día 2 de Diciembre del 2020
Quiniela de Formosa La Primera
1 | 2205 | 11 | 6104 |
2 | 3584 | 12 | 7091 |
3 | 0080 | 13 | 3815 |
4 | 8953 | 14 | 3103 |
5 | 2277 | 15 | 6816 |
6 | 5234 | 16 | 1439 |
7 | 1455 | 17 | 5380 |
8 | 2130 | 18 | 9603 |
9 | 8898 | 19 | 0158 |
10 | 3900 | 20 | 8942 |
Quiniela de Formosa Matutino
1 | 8256 | 11 | 0360 |
2 | 7935 | 12 | 3137 |
3 | 6126 | 13 | 8625 |
4 | 3326 | 14 | 6390 |
5 | 5129 | 15 | 3846 |
6 | 5457 | 16 | 0931 |
7 | 2039 | 17 | 5306 |
8 | 2263 | 18 | 2263 |
9 | 4457 | 19 | 8676 |
10 | 3310 | 20 | 6750 |
Quiniela de Formosa Vespertino
1 | 8637 | 11 | 4996 |
2 | 4918 | 12 | 6205 |
3 | 4089 | 13 | 9611 |
4 | 2093 | 14 | 3288 |
5 | 3344 | 15 | 4384 |
6 | 2642 | 16 | 9062 |
7 | 1246 | 17 | 2374 |
8 | 2887 | 18 | 8334 |
9 | 2800 | 19 | 0224 |
10 | 7049 | 20 | 4493 |
Quiniela de Formosa Nocturna
1 | 1160 | 11 | 9305 |
2 | 0952 | 12 | 2681 |
3 | 1175 | 13 | 7602 |
4 | 7779 | 14 | 5745 |
5 | 8440 | 15 | 2567 |
6 | 9458 | 16 | 5725 |
7 | 6836 | 17 | 7547 |
8 | 5601 | 18 | 6052 |
9 | 9670 | 19 | 7093 |
10 | 2884 | 20 | 8807 |