Ver otras fechas
Resultados del día 30 de Noviembre del 2020
Quiniela de Formosa La Primera
1 | 4072 | 11 | 4951 |
2 | 5519 | 12 | 8703 |
3 | 0332 | 13 | 9054 |
4 | 8488 | 14 | 1740 |
5 | 0315 | 15 | 1331 |
6 | 0081 | 16 | 1473 |
7 | 5586 | 17 | 7599 |
8 | 8935 | 18 | 7206 |
9 | 7826 | 19 | 0942 |
10 | 7706 | 20 | 2884 |
Quiniela de Formosa Matutino
1 | 4146 | 11 | 8659 |
2 | 0835 | 12 | 1071 |
3 | 1696 | 13 | 4957 |
4 | 2009 | 14 | 2597 |
5 | 9744 | 15 | 2668 |
6 | 5380 | 16 | 4287 |
7 | 9016 | 17 | 4046 |
8 | 0300 | 18 | 6298 |
9 | 6939 | 19 | 7055 |
10 | 9412 | 20 | 7328 |
Quiniela de Formosa Vespertino
1 | 7866 | 11 | 1303 |
2 | 6960 | 12 | 8013 |
3 | 3761 | 13 | 2732 |
4 | 0772 | 14 | 1392 |
5 | 8354 | 15 | 2433 |
6 | 4318 | 16 | 9668 |
7 | 2636 | 17 | 0403 |
8 | 3439 | 18 | 4661 |
9 | 8815 | 19 | 0209 |
10 | 2093 | 20 | 6761 |
Quiniela de Formosa Nocturna
1 | 5452 | 11 | 1145 |
2 | 4899 | 12 | 0462 |
3 | 2216 | 13 | 2539 |
4 | 6913 | 14 | 7355 |
5 | 0047 | 15 | 1594 |
6 | 7543 | 16 | 3558 |
7 | 2296 | 17 | 8285 |
8 | 0714 | 18 | 1560 |
9 | 9027 | 19 | 2248 |
10 | 4685 | 20 | 9054 |