Ver otras fechas
Resultados del día 12 de Noviembre del 2020
Quiniela de Jujuy La Primera
1 | 8233 | 11 | 3615 |
2 | 4251 | 12 | 0907 |
3 | 8538 | 13 | 3447 |
4 | 4978 | 14 | 8209 |
5 | 1923 | 15 | 8296 |
6 | 8953 | 16 | 3452 |
7 | 6065 | 17 | 0428 |
8 | 4319 | 18 | 7012 |
9 | 6461 | 19 | 4599 |
10 | 0653 | 20 | 8306 |
Quiniela de Jujuy Matutino
1 | 4713 | 11 | 1851 |
2 | 6862 | 12 | 8022 |
3 | 7348 | 13 | 7448 |
4 | 9521 | 14 | 7689 |
5 | 9147 | 15 | 7589 |
6 | 0530 | 16 | 4589 |
7 | 8428 | 17 | 8736 |
8 | 4920 | 18 | 7509 |
9 | 0393 | 19 | 2339 |
10 | 0766 | 20 | 0141 |
Quiniela de Jujuy Vespertino
1 | 4675 | 11 | 6365 |
2 | 8130 | 12 | 8405 |
3 | 8830 | 13 | 7819 |
4 | 4285 | 14 | 6725 |
5 | 2720 | 15 | 3606 |
6 | 9571 | 16 | 6068 |
7 | 7497 | 17 | 2512 |
8 | 2641 | 18 | 1233 |
9 | 6925 | 19 | 7538 |
10 | 5629 | 20 | 5458 |
Quiniela de Jujuy Nocturna
1 | 0443 | 11 | 0834 |
2 | 1875 | 12 | 7108 |
3 | 5717 | 13 | 5586 |
4 | 0900 | 14 | 7416 |
5 | 3879 | 15 | 0406 |
6 | 4138 | 16 | 2735 |
7 | 4619 | 17 | 6013 |
8 | 9300 | 18 | 9042 |
9 | 7730 | 19 | 7153 |
10 | 0393 | 20 | 3471 |