Ver otras fechas
Resultados del día 19 de Diciembre del 2020
Quiniela de Jujuy La Primera
1 | 8778 | 11 | 2964 |
2 | 4068 | 12 | 8485 |
3 | 7956 | 13 | 1741 |
4 | 0769 | 14 | 3725 |
5 | 4984 | 15 | 2141 |
6 | 6348 | 16 | 6741 |
7 | 5559 | 17 | 6029 |
8 | 6800 | 18 | 5535 |
9 | 5136 | 19 | 8469 |
10 | 7757 | 20 | 2303 |
Quiniela de Jujuy Matutino
1 | 9352 | 11 | 0483 |
2 | 5501 | 12 | 1154 |
3 | 5471 | 13 | 6967 |
4 | 8747 | 14 | 1379 |
5 | 8046 | 15 | 3873 |
6 | 8949 | 16 | 3800 |
7 | 4379 | 17 | 4143 |
8 | 0580 | 18 | 8874 |
9 | 5071 | 19 | 7178 |
10 | 3543 | 20 | 5248 |
Quiniela de Jujuy Vespertino
1 | 4187 | 11 | 6173 |
2 | 7746 | 12 | 6525 |
3 | 9580 | 13 | 1287 |
4 | 4631 | 14 | 3216 |
5 | 2429 | 15 | 0727 |
6 | 0120 | 16 | 9972 |
7 | 5341 | 17 | 6869 |
8 | 5661 | 18 | 2622 |
9 | 5284 | 19 | 8719 |
10 | 7418 | 20 | 9018 |
Quiniela de Jujuy Nocturna
1 | 9035 | 11 | 9857 |
2 | 1174 | 12 | 8362 |
3 | 3680 | 13 | 1252 |
4 | 1269 | 14 | 7382 |
5 | 9904 | 15 | 8764 |
6 | 3439 | 16 | 0673 |
7 | 2095 | 17 | 1914 |
8 | 3944 | 18 | 3775 |
9 | 9498 | 19 | 1741 |
10 | 9525 | 20 | 8863 |