Ver otras fechas
Resultados del día 23 de Diciembre del 2020
Quiniela de Jujuy La Primera
1 | 0809 | 11 | 2510 |
2 | 7047 | 12 | 4165 |
3 | 0967 | 13 | 0826 |
4 | 6007 | 14 | 6727 |
5 | 9863 | 15 | 8195 |
6 | 5807 | 16 | 8835 |
7 | 8074 | 17 | 1066 |
8 | 9373 | 18 | 0858 |
9 | 8115 | 19 | 5810 |
10 | 3173 | 20 | 1924 |
Quiniela de Jujuy Matutino
1 | 7363 | 11 | 8327 |
2 | 2997 | 12 | 6284 |
3 | 7384 | 13 | 2754 |
4 | 3827 | 14 | 3282 |
5 | 3602 | 15 | 0957 |
6 | 7246 | 16 | 8401 |
7 | 6396 | 17 | 1839 |
8 | 7827 | 18 | 4064 |
9 | 9200 | 19 | 2200 |
10 | 0642 | 20 | 2827 |
Quiniela de Jujuy Vespertino
1 | 6040 | 11 | 8530 |
2 | 6634 | 12 | 0390 |
3 | 2727 | 13 | 8981 |
4 | 2339 | 14 | 9788 |
5 | 3397 | 15 | 0223 |
6 | 8285 | 16 | 9512 |
7 | 5244 | 17 | 9756 |
8 | 4221 | 18 | 0436 |
9 | 0303 | 19 | 4988 |
10 | 6981 | 20 | 3468 |
Quiniela de Jujuy Nocturna
1 | 3937 | 11 | 9131 |
2 | 1802 | 12 | 9645 |
3 | 1545 | 13 | 5248 |
4 | 9967 | 14 | 5564 |
5 | 7903 | 15 | 2230 |
6 | 9184 | 16 | 6959 |
7 | 3810 | 17 | 9231 |
8 | 8077 | 18 | 8858 |
9 | 4726 | 19 | 5827 |
10 | 7881 | 20 | 3238 |