Ver otras fechas
Resultados del día 25 de Noviembre del 2020
Quiniela de Jujuy La Primera
1 | 8009 | 11 | 7137 |
2 | 8362 | 12 | 1345 |
3 | 5732 | 13 | 1200 |
4 | 4709 | 14 | 1316 |
5 | 5369 | 15 | 0641 |
6 | 4409 | 16 | 2730 |
7 | 2221 | 17 | 3468 |
8 | 6759 | 18 | 2283 |
9 | 5597 | 19 | 9399 |
10 | 8504 | 20 | 9062 |
Quiniela de Jujuy Matutino
1 | 5532 | 11 | 7197 |
2 | 9503 | 12 | 6997 |
3 | 1435 | 13 | 8235 |
4 | 8218 | 14 | 6100 |
5 | 5535 | 15 | 1018 |
6 | 3167 | 16 | 1262 |
7 | 2312 | 17 | 9348 |
8 | 1330 | 18 | 3100 |
9 | 4593 | 19 | 6390 |
10 | 9500 | 20 | 3676 |
Quiniela de Jujuy Vespertino
1 | 6522 | 11 | 1674 |
2 | 1684 | 12 | 8248 |
3 | 0483 | 13 | 1084 |
4 | 5721 | 14 | 7753 |
5 | 7562 | 15 | 7788 |
6 | 8719 | 16 | 6297 |
7 | 6713 | 17 | 6980 |
8 | 3550 | 18 | 9124 |
9 | 8443 | 19 | 6011 |
10 | 3924 | 20 | 6117 |
Quiniela de Jujuy Nocturna
1 | 9351 | 11 | 6842 |
2 | 2297 | 12 | 8254 |
3 | 8043 | 13 | 7025 |
4 | 2096 | 14 | 4048 |
5 | 5804 | 15 | 3470 |
6 | 4111 | 16 | 0208 |
7 | 5874 | 17 | 0988 |
8 | 2640 | 18 | 6183 |
9 | 0443 | 19 | 1896 |
10 | 4597 | 20 | 0197 |