Ver otras fechas
Resultados del día 16 de Diciembre del 2020
Quiniela de Neuquén La Primera
1 | 3275 | 11 | 8562 |
2 | 3321 | 12 | 6581 |
3 | 8014 | 13 | 0533 |
4 | 6042 | 14 | 4997 |
5 | 7705 | 15 | 3191 |
6 | 0799 | 16 | 9838 |
7 | 2358 | 17 | 2200 |
8 | 9293 | 18 | 0557 |
9 | 3240 | 19 | 8329 |
10 | 9814 | 20 | 1366 |
Quiniela de Neuquén Matutino
1 | 3297 | 11 | 7460 |
2 | 0125 | 12 | 0990 |
3 | 5654 | 13 | 1247 |
4 | 3091 | 14 | 8949 |
5 | 8578 | 15 | 5794 |
6 | 6796 | 16 | 4264 |
7 | 2607 | 17 | 5215 |
8 | 4338 | 18 | 1964 |
9 | 5494 | 19 | 8187 |
10 | 6743 | 20 | 6823 |
Quiniela de Neuquén Vespertino
1 | 7910 | 11 | 2648 |
2 | 9189 | 12 | 5296 |
3 | 4632 | 13 | 5544 |
4 | 4411 | 14 | 6411 |
5 | 5046 | 15 | 3229 |
6 | 1831 | 16 | 5810 |
7 | 5282 | 17 | 2522 |
8 | 8501 | 18 | 5320 |
9 | 9263 | 19 | 6585 |
10 | 9948 | 20 | 0702 |
Quiniela de Neuquén Nocturna
1 | 8312 | 11 | 0091 |
2 | 8206 | 12 | 5917 |
3 | 1172 | 13 | 1412 |
4 | 5917 | 14 | 9908 |
5 | 3572 | 15 | 0063 |
6 | 8551 | 16 | 3022 |
7 | 1442 | 17 | 0334 |
8 | 8408 | 18 | 8371 |
9 | 5038 | 19 | 1939 |
10 | 7288 | 20 | 4826 |