Resultados del día 16 de Octubre del 2020
Quiniela de Catamarca Matutina
1 | 7997 | 11 | 7545 |
2 | 2517 | 12 | 2711 |
3 | 5008 | 13 | 7217 |
4 | 5631 | 14 | 4434 |
5 | 9900 | 15 | 5371 |
6 | 1165 | 16 | 3890 |
7 | 8936 | 17 | 5164 |
8 | 0503 | 18 | 4148 |
9 | 1952 | 19 | 8006 |
10 | 4193 | 20 | 5699 |
Quiniela de Catamarca Vespertina
1 | 6430 | 11 | 2519 |
2 | 4774 | 12 | 5206 |
3 | 8435 | 13 | 0457 |
4 | 7902 | 14 | 0724 |
5 | 3198 | 15 | 9540 |
6 | 5278 | 16 | 7223 |
7 | 7551 | 17 | 5579 |
8 | 1366 | 18 | 1823 |
9 | 6546 | 19 | 6187 |
10 | 6990 | 20 | 9949 |
Quiniela de Catamarca Nocturna
1 | 3152 | 11 | 2521 |
2 | 6126 | 12 | 5668 |
3 | 7292 | 13 | 8682 |
4 | 8699 | 14 | 5568 |
5 | 1905 | 15 | 3834 |
6 | 5018 | 16 | 5030 |
7 | 2626 | 17 | 6465 |
8 | 1748 | 18 | 8218 |
9 | 2489 | 19 | 5163 |
10 | 6697 | 20 | 3387 |