Ver otras fechas
Resultados del día 16 de Octubre del 2020
Quiniela de Mendoza La Primera
1 | 7544 | 11 | 9982 |
2 | 6762 | 12 | 2630 |
3 | 0514 | 13 | 0212 |
4 | 1311 | 14 | 6732 |
5 | 0388 | 15 | 0574 |
6 | 6073 | 16 | 0890 |
7 | 1074 | 17 | 8092 |
8 | 3517 | 18 | 3694 |
9 | 4532 | 19 | 9755 |
10 | 0510 | 20 | 0654 |
Quiniela de Mendoza Matutino
1 | 2213 | 11 | 3030 |
2 | 2215 | 12 | 8978 |
3 | 6502 | 13 | 3794 |
4 | 8032 | 14 | 6250 |
5 | 6423 | 15 | 3655 |
6 | 7544 | 16 | 8984 |
7 | 3652 | 17 | 2238 |
8 | 7550 | 18 | 2504 |
9 | 1475 | 19 | 9262 |
10 | 4131 | 20 | 1332 |
Quiniela de Mendoza Vespertino
1 | 7903 | 11 | 2543 |
2 | 9348 | 12 | 2718 |
3 | 0098 | 13 | 7543 |
4 | 8424 | 14 | 9431 |
5 | 1975 | 15 | 0249 |
6 | 8944 | 16 | 2303 |
7 | 5892 | 17 | 9831 |
8 | 0329 | 18 | 7327 |
9 | 2509 | 19 | 5271 |
10 | 3807 | 20 | 8920 |
Quiniela de Mendoza Nocturna
1 | 4867 | 11 | 9349 |
2 | 4937 | 12 | 7859 |
3 | 1434 | 13 | 0904 |
4 | 0831 | 14 | 6192 |
5 | 3553 | 15 | 2205 |
6 | 6806 | 16 | 0056 |
7 | 7252 | 17 | 9191 |
8 | 7779 | 18 | 0915 |
9 | 1996 | 19 | 4385 |
10 | 8497 | 20 | 4285 |