Quiniela de Hoy Todas las Cabezas

Todas las cabezas y premios de la quiniela de hoy

Resultados del MiΓ©rcoles 11 de noviembre de 2026

QUINIELA 10 a 11 11 a 14 14 a 16 17 a 20 21 a 23
Ciudad 8060 3305 2637 1163 6795
Provincia 7565 9563 2260 8244 3966
Santa FΓ© 4840 5789 4501 9924 0586
CΓ³rdoba 2067 9036 5141 8416 4539
Entre RΓ­os 5192 8737 4908 3276 7091
Montevideo ---- ---- 2559 ---- 6574
Mendoza 7978 3330 2603 6266 2891
Corrientes 8618 2574 2407 2189 4839
Chaco 4509 5112 5112 8535 4385
Catamarca 8931 5922 5225 7221 4172
Formosa 4899 1963 3216 9047 3966
Jujuy 7704 6223 5939 1376 5274
Misiones 9422 8316 5248 7533 1488
NeuquΓ©n 9848 6825 5750 5640 2432
RΓ­o Negro 8770 8054 3349 7698 6776
Salta ---- 4927 8113 1102 7375
San Juan ---- ---- 7341 5093 6269
San Luis 3919 5639 4431 7424 6996
Santiago 6541 1863 2584 9295 6718
TucumΓ‘n ---- 4684 7815 3158 3181
La Rioja 9314 3399 3751 9566 1414
Chubut 7525 4500 4323 4068 7218

Descubre al instante todas las cabezas y premios de la quiniela del dΓ­a. EncontrΓ‘ acΓ‘ los resultados preliminares de la quiniela, actualizados durante el dΓ­a.

Todos los resultados de hoy de la quiniela Argentina

Desde esta pΓ‘gina podrΓ‘ tener al instante toda la tabla con las cabezas del dΓ­a. La tabla se irΓ‘ completando a medida que se vayan realizando los sorteos de las diferentes provincias de la RepΓΊblica Argentina.

Cada dΓ­a te mostramos la tabla completa de hoy para todas las quinielas. MirΓ‘ la Timba de hoy. Lo mejor que hacemos es traerte los resultados a tiempo para que sigas los sorteos al dΓ­a.

3.2/5 - (1895 votos)
Scroll al inicio