¿Jugaste a la quiniela de ayer y no sabes que número salió ayer en la quiniela?
¡En Numeros ConSuerte preparamos una sección exclusiva con los resultados que salieron ayer en las quinielas para que no te quedes con la duda!
Resultado de la quiniela de ayer
Cabezas del Miércoles 23/12/2020
QUINIELA | 11:30 | 14:00 | 17:30 | 21:00 |
---|---|---|---|---|
Catamarca | 2218 | 4650 | **** | 7713 |
Chaco | 1441 | 0961 | 7255 | 1590 |
Chubut | 8099 | 7095 | 4721 | 1809 |
Ciudad | 3738 | 1902 | 0913 | 3729 |
Córdoba | 2443 | 2882 | 4031 | 31473 |
Corrientes | 5874 | 6640 | 8966 | 0855 |
Entre Ríos | 1701 | 6981 | 6465 | 8407 |
Formosa | 6714 | 7512 | 6881 | 1135 |
Jujuy | 0809 | 7363 | 6634 | 3937 |
La Rioja | **** | **** | **** | **** |
Mendoza | 3698 | 4591 | 3449 | 4172 |
Misiones | 9381 | 4277 | 2548 | 4670 |
Montevideo | **** | 0827 | **** | 3735 |
Neuquén | 5786 | 6652 | 5328 | 9200 |
Buenos Aires | 7604 | 5005 | 5026 | 5071 |
Río Negro | 5895 | 8183 | 4721 | 1809 |
Salta | 0800 | 8259 | 1050 | 6936 |
San Juan | **** | 0432 | 9720 | 4978 |
San Luis | 0723 | 0938 | 7437 | 3928 |
Santa Fe | 2730 | 7321 | 5259 | 2069 |
Santiago | 4758 | 7764 | **** | 2701 |
Tucumán | 3255 | 9109 | **** | 2020 |
En las siguientes tablas de la quiniela, verás las cabezas anteriores de la quiniela para cada sorteo.
No pierda el tiempo buscando que salió ayer en la quiniela. En numerosconsuerte va a encontrar los números de ayer y de toda la semana. En el título de cada Quiniela lo guiará para que vea todos los premios de ayer de los cuatro sorteos.