Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Chubut, correspondiente para el día 9 de febrero de 2026.
Resultados del Lunes 09 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 3165 | 11. | 3959 |
| 2. | 1635 | 12. | 6844 |
| 3. | 8591 | 13. | 8997 |
| 4. | 0474 | 14. | 1132 |
| 5. | 7862 | 15. | 7395 |
| 6. | 5129 | 16. | 2518 |
| 7. | 1280 | 17. | 4574 |
| 8. | 6783 | 18. | 5726 |
| 9. | 2913 | 19. | 7633 |
| 10. | 1453 | 20. | 8889 |
Primera
| 1. | 4562 | 11. | 8419 |
| 2. | 7534 | 12. | 1159 |
| 3. | 8343 | 13. | 5478 |
| 4. | 8672 | 14. | 1658 |
| 5. | 4453 | 15. | 4864 |
| 6. | 5753 | 16. | 4930 |
| 7. | 4014 | 17. | 9082 |
| 8. | 7106 | 18. | 4484 |
| 9. | 8643 | 19. | 1213 |
| 10. | 8432 | 20. | 4568 |
Matutina
| 1. | 8968 | 11. | 9130 |
| 2. | 7330 | 12. | 2272 |
| 3. | 2070 | 13. | 5377 |
| 4. | 5483 | 14. | 2537 |
| 5. | 1799 | 15. | 6107 |
| 6. | 1009 | 16. | 2178 |
| 7. | 6867 | 17. | 0757 |
| 8. | 6079 | 18. | 3835 |
| 9. | 2532 | 19. | 2780 |
| 10. | 5201 | 20. | 7074 |
Vespertina
| 1. | 9592 | 11. | 6082 |
| 2. | 9794 | 12. | 1193 |
| 3. | 5199 | 13. | 8557 |
| 4. | 4215 | 14. | 8997 |
| 5. | 3217 | 15. | 4764 |
| 6. | 8088 | 16. | 1630 |
| 7. | 6601 | 17. | 5679 |
| 8. | 7004 | 18. | 7757 |
| 9. | 8114 | 19. | 9442 |
| 10. | 2279 | 20. | 6843 |
Nocturna
| 1. | 4147 | 11. | 5535 |
| 2. | 6156 | 12. | 4202 |
| 3. | 0084 | 13. | 8504 |
| 4. | 7813 | 14. | 0987 |
| 5. | 9839 | 15. | 1804 |
| 6. | 7090 | 16. | 3632 |
| 7. | 5852 | 17. | 4155 |
| 8. | 5441 | 18. | 3007 |
| 9. | 4551 | 19. | 9674 |
| 10. | 6443 | 20. | 0394 |
