Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Jujuy, correspondiente para el día 9 de febrero de 2026.
Resultados del Lunes 09 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 5368 | 11. | 3952 |
| 2. | 4548 | 12. | 6981 |
| 3. | 2102 | 13. | 7073 |
| 4. | 3288 | 14. | 5206 |
| 5. | 3365 | 15. | 6319 |
| 6. | 3498 | 16. | 5262 |
| 7. | 7396 | 17. | 4091 |
| 8. | 1775 | 18. | 9564 |
| 9. | 5583 | 19. | 5468 |
| 10. | 4400 | 20. | 1933 |
Primera
| 1. | 2580 | 11. | 0141 |
| 2. | 2220 | 12. | 5377 |
| 3. | 2764 | 13. | 6522 |
| 4. | 7889 | 14. | 2385 |
| 5. | 8969 | 15. | 0285 |
| 6. | 6844 | 16. | 2384 |
| 7. | 8998 | 17. | 8468 |
| 8. | 2473 | 18. | 9419 |
| 9. | 1196 | 19. | 4012 |
| 10. | 3906 | 20. | 5043 |
Matutina
| 1. | 1683 | 11. | 7156 |
| 2. | 0935 | 12. | 4181 |
| 3. | 6937 | 13. | 2670 |
| 4. | 6119 | 14. | 4486 |
| 5. | 1259 | 15. | 4676 |
| 6. | 1068 | 16. | 7394 |
| 7. | 1089 | 17. | 5392 |
| 8. | 6899 | 18. | 7313 |
| 9. | 5285 | 19. | 6790 |
| 10. | 7104 | 20. | 0377 |
Vespertina
| 1. | 6452 | 11. | 6980 |
| 2. | 5521 | 12. | 1201 |
| 3. | 3544 | 13. | 2112 |
| 4. | 3055 | 14. | 9027 |
| 5. | 6948 | 15. | 8546 |
| 6. | 1703 | 16. | 8446 |
| 7. | 3637 | 17. | 3351 |
| 8. | 5895 | 18. | 0103 |
| 9. | 8864 | 19. | 1258 |
| 10. | 3266 | 20. | 8283 |
Nocturna
| 1. | 8087 | 11. | 4685 |
| 2. | 8914 | 12. | 9402 |
| 3. | 1202 | 13. | 9486 |
| 4. | 4789 | 14. | 1716 |
| 5. | 4528 | 15. | 7075 |
| 6. | 9574 | 16. | 3527 |
| 7. | 6193 | 17. | 7082 |
| 8. | 6865 | 18. | 6735 |
| 9. | 7117 | 19. | 1475 |
| 10. | 0012 | 20. | 5818 |
