Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Chubut, correspondiente para el día 16 de febrero de 2026.
Resultados del Lunes 16 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 8649 | 11. | 3034 |
| 2. | 4218 | 12. | 2287 |
| 3. | 8388 | 13. | 6729 |
| 4. | 5421 | 14. | 2961 |
| 5. | 9032 | 15. | 5901 |
| 6. | 7797 | 16. | 8104 |
| 7. | 3388 | 17. | 7465 |
| 8. | 4583 | 18. | 5006 |
| 9. | 2940 | 19. | 5436 |
| 10. | 9359 | 20. | 1798 |
Primera
| 1. | 1569 | 11. | 1646 |
| 2. | 0518 | 12. | 1862 |
| 3. | 4664 | 13. | 2454 |
| 4. | 7472 | 14. | 8888 |
| 5. | 3537 | 15. | 4186 |
| 6. | 3003 | 16. | 1837 |
| 7. | 0754 | 17. | 7718 |
| 8. | 3471 | 18. | 0658 |
| 9. | 6681 | 19. | 5328 |
| 10. | 2432 | 20. | 0368 |
Matutina
| 1. | 6695 | 11. | 0731 |
| 2. | 6642 | 12. | 1478 |
| 3. | 5081 | 13. | 3236 |
| 4. | 9691 | 14. | 1587 |
| 5. | 3732 | 15. | 4781 |
| 6. | 2404 | 16. | 2982 |
| 7. | 6555 | 17. | 3642 |
| 8. | 1545 | 18. | 4234 |
| 9. | 0019 | 19. | 9682 |
| 10. | 9052 | 20. | 0922 |
Vespertina
| 1. | 3529 | 11. | 2177 |
| 2. | 8734 | 12. | 3186 |
| 3. | 1471 | 13. | 1832 |
| 4. | 3139 | 14. | 7809 |
| 5. | 7546 | 15. | 5204 |
| 6. | 2645 | 16. | 0444 |
| 7. | 4037 | 17. | 6468 |
| 8. | 5044 | 18. | 1932 |
| 9. | 3168 | 19. | 0661 |
| 10. | 9329 | 20. | 3685 |
Nocturna
| 1. | 0189 | 11. | 0628 |
| 2. | 9142 | 12. | 3888 |
| 3. | 6733 | 13. | 6410 |
| 4. | 0102 | 14. | 9705 |
| 5. | 2869 | 15. | 5177 |
| 6. | 9144 | 16. | 0354 |
| 7. | 4114 | 17. | 2788 |
| 8. | 8733 | 18. | 5488 |
| 9. | 5969 | 19. | 9537 |
| 10. | 3107 | 20. | 7369 |
