Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Chubut, correspondiente para el día 23 de febrero de 2026.
Resultados del Lunes 23 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 5150 | 11. | 8955 |
| 2. | 0950 | 12. | 9067 |
| 3. | 1298 | 13. | 0493 |
| 4. | 2302 | 14. | 2684 |
| 5. | 0498 | 15. | 4079 |
| 6. | 1508 | 16. | 7891 |
| 7. | 3341 | 17. | 5533 |
| 8. | 1870 | 18. | 8946 |
| 9. | 2780 | 19. | 0682 |
| 10. | 4338 | 20. | 6015 |
Primera
| 1. | 0413 | 11. | 0062 |
| 2. | 6869 | 12. | 7456 |
| 3. | 6331 | 13. | 9702 |
| 4. | 4021 | 14. | 1747 |
| 5. | 9541 | 15. | 0766 |
| 6. | 1290 | 16. | 1928 |
| 7. | 4475 | 17. | 9790 |
| 8. | 4346 | 18. | 9187 |
| 9. | 5424 | 19. | 4195 |
| 10. | 6209 | 20. | 7602 |
Matutina
| 1. | 8811 | 11. | 1215 |
| 2. | 1831 | 12. | 3646 |
| 3. | 6528 | 13. | 2945 |
| 4. | 0536 | 14. | 3420 |
| 5. | 7050 | 15. | 3492 |
| 6. | 8449 | 16. | 6649 |
| 7. | 3089 | 17. | 8606 |
| 8. | 6713 | 18. | 7914 |
| 9. | 9831 | 19. | 4364 |
| 10. | 9972 | 20. | 8865 |
Vespertina
| 1. | 1849 | 11. | 6246 |
| 2. | 0454 | 12. | 6214 |
| 3. | 9692 | 13. | 8528 |
| 4. | 7672 | 14. | 9719 |
| 5. | 8507 | 15. | 5193 |
| 6. | 1166 | 16. | 6137 |
| 7. | 8711 | 17. | 8941 |
| 8. | 5547 | 18. | 5004 |
| 9. | 6083 | 19. | 1160 |
| 10. | 9420 | 20. | 3716 |
Nocturna
| 1. | 2235 | 11. | 3390 |
| 2. | 0344 | 12. | 0696 |
| 3. | 2654 | 13. | 4425 |
| 4. | 3520 | 14. | 0764 |
| 5. | 8454 | 15. | 6974 |
| 6. | 7770 | 16. | 5542 |
| 7. | 3910 | 17. | 7653 |
| 8. | 1922 | 18. | 6028 |
| 9. | 0484 | 19. | 6793 |
| 10. | 8363 | 20. | 8933 |
