Quiniela Río Negro – Resultados 29-07-2026

Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Río Negro, correspondiente para el día 29 de julio de 2026.

Resultados del Miércoles 29 de julio de 2026

La Previa
1. 5970 11. 6079
2. 1579 12. 7550
3. 9290 13. 0725
4. 8902 14. 9796
5. 2566 15. 4453
6. 9822 16. 5900
7. 9197 17. 2544
8. 1331 18. 4290
9. 0002 19. 0995
10. 7274 20. 6529
Primera
1. 8484 11. 6567
2. 1667 12. 8989
3. 5017 13. 1955
4. 0335 14. 5565
5. 0980 15. 4957
6. 0464 16. 1147
7. 5587 17. 7199
8. 8125 18. 5499
9. 9124 19. 8865
10. 5541 20. 6651
Matutina
1. 7257 11. 6263
2. 4194 12. 3312
3. 9497 13. 3915
4. 1723 14. 1217
5. 8808 15. 3721
6. 1341 16. 5697
7. 0607 17. 8156
8. 5499 18. 6288
9. 5110 19. 2255
10. 3695 20. 7498
Vespertina
1. 5106 11. 4691
2. 7652 12. 3890
3. 5139 13. 9980
4. 4606 14. 3631
5. 9885 15. 1658
6. 0546 16. 3075
7. 0017 17. 9309
8. 1220 18. 0671
9. 5701 19. 3912
10. 3357 20. 9130
Nocturna
1. 1711 11. 8684
2. 5035 12. 2448
3. 2737 13. 8652
4. 5142 14. 8290
5. 4175 15. 2691
6. 4948 16. 1217
7. 6773 17. 7546
8. 9581 18. 5388
9. 2792 19. 1363
10. 5798 20. 6158
¿El contenido fue útil?
Scroll al inicio