Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Chubut, correspondiente para el día 2 de noviembre de 2026.
Resultados del Lunes 02 de noviembre de 2026
La Previa
| 1. | 6070 | 11. | 8373 |
| 2. | 5499 | 12. | 6789 |
| 3. | 0976 | 13. | 4754 |
| 4. | 6318 | 14. | 9102 |
| 5. | 6581 | 15. | 6594 |
| 6. | 3206 | 16. | 0588 |
| 7. | 2784 | 17. | 5926 |
| 8. | 3757 | 18. | 3791 |
| 9. | 6167 | 19. | 3982 |
| 10. | 0525 | 20. | 0117 |
Primera
| 1. | 2957 | 11. | 2523 |
| 2. | 6903 | 12. | 8298 |
| 3. | 3386 | 13. | 0816 |
| 4. | 1644 | 14. | 6422 |
| 5. | 8165 | 15. | 7521 |
| 6. | 9054 | 16. | 1963 |
| 7. | 3562 | 17. | 3546 |
| 8. | 7237 | 18. | 9860 |
| 9. | 9837 | 19. | 7282 |
| 10. | 8473 | 20. | 6119 |
Matutina
| 1. | 0757 | 11. | 6005 |
| 2. | 2709 | 12. | 0489 |
| 3. | 7055 | 13. | 9193 |
| 4. | 0064 | 14. | 5521 |
| 5. | 8070 | 15. | 6602 |
| 6. | 5666 | 16. | 1371 |
| 7. | 8300 | 17. | 3665 |
| 8. | 2949 | 18. | 4437 |
| 9. | 0549 | 19. | 8238 |
| 10. | 7874 | 20. | 5670 |
Vespertina
| 1. | 6087 | 11. | 9603 |
| 2. | 3340 | 12. | 9740 |
| 3. | 7482 | 13. | 9210 |
| 4. | 9235 | 14. | 3524 |
| 5. | 9494 | 15. | 0214 |
| 6. | 8732 | 16. | 8336 |
| 7. | 0988 | 17. | 9382 |
| 8. | 5044 | 18. | 8563 |
| 9. | 5300 | 19. | 0697 |
| 10. | 9643 | 20. | 6982 |
Nocturna
| 1. | 8018 | 11. | 2264 |
| 2. | 5603 | 12. | 8350 |
| 3. | 4064 | 13. | 2098 |
| 4. | 3561 | 14. | 1898 |
| 5. | 2046 | 15. | 8877 |
| 6. | 8848 | 16. | 8380 |
| 7. | 1073 | 17. | 5173 |
| 8. | 8957 | 18. | 2564 |
| 9. | 1381 | 19. | 0768 |
| 10. | 4163 | 20. | 4084 |
