Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Chubut, correspondiente para el día 4 de febrero de 2026.
Resultados del Miércoles 04 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 0233 | 11. | 3950 |
| 2. | 7263 | 12. | 7100 |
| 3. | 6383 | 13. | 9098 |
| 4. | 8183 | 14. | 5343 |
| 5. | 1219 | 15. | 1415 |
| 6. | 1580 | 16. | 1783 |
| 7. | 7963 | 17. | 0093 |
| 8. | 4747 | 18. | 8620 |
| 9. | 1833 | 19. | 3777 |
| 10. | 3740 | 20. | 7799 |
Primera
| 1. | 2367 | 11. | 6134 |
| 2. | 0519 | 12. | 6323 |
| 3. | 7878 | 13. | 2609 |
| 4. | 2058 | 14. | 9827 |
| 5. | 4770 | 15. | 1576 |
| 6. | 7424 | 16. | 6654 |
| 7. | 9414 | 17. | 7521 |
| 8. | 8371 | 18. | 0895 |
| 9. | 8048 | 19. | 8655 |
| 10. | 3192 | 20. | 9129 |
Matutina
| 1. | 1730 | 11. | 8981 |
| 2. | 4963 | 12. | 0814 |
| 3. | 8032 | 13. | 6183 |
| 4. | 9303 | 14. | 2756 |
| 5. | 5998 | 15. | 0321 |
| 6. | 5564 | 16. | 1809 |
| 7. | 7494 | 17. | 8232 |
| 8. | 0913 | 18. | 2365 |
| 9. | 3653 | 19. | 2899 |
| 10. | 2954 | 20. | 5225 |
Vespertina
| 1. | 8433 | 11. | 5652 |
| 2. | 1593 | 12. | 3330 |
| 3. | 2033 | 13. | 1009 |
| 4. | 4125 | 14. | 7826 |
| 5. | 4897 | 15. | 9030 |
| 6. | 2523 | 16. | 0121 |
| 7. | 7554 | 17. | 0725 |
| 8. | 4454 | 18. | 9451 |
| 9. | 7827 | 19. | 5091 |
| 10. | 0350 | 20. | 7912 |
Nocturna
| 1. | 6125 | 11. | 2659 |
| 2. | 4378 | 12. | 6054 |
| 3. | 1089 | 13. | 1172 |
| 4. | 4362 | 14. | 3591 |
| 5. | 1038 | 15. | 3786 |
| 6. | 9809 | 16. | 5163 |
| 7. | 5152 | 17. | 3549 |
| 8. | 9334 | 18. | 1066 |
| 9. | 9119 | 19. | 4421 |
| 10. | 9693 | 20. | 4893 |
