Estos son los resultados anteriores de la Quiniela La Rioja, correspondiente para el día 2 de febrero de 2026.
Resultados del Lunes 02 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 1689 | 11. | 1351 |
| 2. | 1552 | 12. | 9463 |
| 3. | 9114 | 13. | 7738 |
| 4. | 5011 | 14. | 5873 |
| 5. | 0382 | 15. | 4490 |
| 6. | 5660 | 16. | 3806 |
| 7. | 8805 | 17. | 9824 |
| 8. | 7947 | 18. | 7951 |
| 9. | 8303 | 19. | 0163 |
| 10. | 7867 | 20. | 9431 |
Primera
| 1. | 6968 | 11. | 4494 |
| 2. | 2598 | 12. | 8872 |
| 3. | 4775 | 13. | 9706 |
| 4. | 3639 | 14. | 9265 |
| 5. | 2712 | 15. | 3490 |
| 6. | 1584 | 16. | 2508 |
| 7. | 1608 | 17. | 4452 |
| 8. | 9678 | 18. | 8270 |
| 9. | 1856 | 19. | 0417 |
| 10. | 4839 | 20. | 9009 |
Matutina
| 1. | 3563 | 11. | 6507 |
| 2. | 6558 | 12. | 8218 |
| 3. | 0686 | 13. | 7163 |
| 4. | 1734 | 14. | 2901 |
| 5. | 2452 | 15. | 7262 |
| 6. | 6497 | 16. | 8013 |
| 7. | 0748 | 17. | 2366 |
| 8. | 9837 | 18. | 0708 |
| 9. | 8032 | 19. | 8644 |
| 10. | 6139 | 20. | 6118 |
Vespertina
| 1. | 9376 | 11. | 7329 |
| 2. | 1213 | 12. | 0697 |
| 3. | 0610 | 13. | 3265 |
| 4. | 9353 | 14. | 5707 |
| 5. | 7828 | 15. | 7055 |
| 6. | 2175 | 16. | 5381 |
| 7. | 8293 | 17. | 5591 |
| 8. | 4369 | 18. | 7817 |
| 9. | 6958 | 19. | 9203 |
| 10. | 5236 | 20. | 7170 |
Nocturna
| 1. | 4417 | 11. | 6245 |
| 2. | 2026 | 12. | 4231 |
| 3. | 9030 | 13. | 5933 |
| 4. | 4448 | 14. | 8281 |
| 5. | 4364 | 15. | 8697 |
| 6. | 2262 | 16. | 3341 |
| 7. | 4930 | 17. | 8887 |
| 8. | 6589 | 18. | 2788 |
| 9. | 9771 | 19. | 6091 |
| 10. | 4284 | 20. | 3275 |
