Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Tucumán, correspondiente para el día 2 de marzo de 2026.
Resultados del Lunes 02 de marzo de 2026
La Previa
| 1. | —- | 11. | —- |
| 2. | —- | 12. | —- |
| 3. | —- | 13. | —- |
| 4. | —- | 14. | —- |
| 5. | —- | 15. | —- |
| 6. | —- | 16. | —- |
| 7. | —- | 17. | —- |
| 8. | —- | 18. | —- |
| 9. | —- | 19. | —- |
| 10. | —- | 20. | —- |
Primera
| 1. | 6349 | 11. | 7219 |
| 2. | 8734 | 12. | 2007 |
| 3. | 0276 | 13. | 0496 |
| 4. | 0323 | 14. | 4979 |
| 5. | 0330 | 15. | 7654 |
| 6. | 1382 | 16. | 1556 |
| 7. | 2427 | 17. | 1606 |
| 8. | 8990 | 18. | 6541 |
| 9. | 3241 | 19. | 9071 |
| 10. | 5380 | 20. | 6699 |
Matutina
| 1. | 7559 | 11. | 4420 |
| 2. | 4278 | 12. | 0527 |
| 3. | 0892 | 13. | 3112 |
| 4. | 7556 | 14. | 6159 |
| 5. | 6241 | 15. | 4878 |
| 6. | 5679 | 16. | 4844 |
| 7. | 6009 | 17. | 7825 |
| 8. | 4664 | 18. | 7713 |
| 9. | 5995 | 19. | 0973 |
| 10. | 8061 | 20. | 8039 |
Vespertina
| 1. | 0204 | 11. | 6044 |
| 2. | 4759 | 12. | 2069 |
| 3. | 4851 | 13. | 5624 |
| 4. | 4597 | 14. | 4513 |
| 5. | 5030 | 15. | 5322 |
| 6. | 1197 | 16. | 2528 |
| 7. | 5219 | 17. | 6972 |
| 8. | 2948 | 18. | 1376 |
| 9. | 6214 | 19. | 1764 |
| 10. | 0895 | 20. | 5360 |
Nocturna
| 1. | 0658 | 11. | 0525 |
| 2. | 6295 | 12. | 1503 |
| 3. | 6699 | 13. | 5288 |
| 4. | 7068 | 14. | 1376 |
| 5. | 3963 | 15. | 1366 |
| 6. | 6595 | 16. | 1959 |
| 7. | 6466 | 17. | 7257 |
| 8. | 3134 | 18. | 2222 |
| 9. | 4951 | 19. | 4109 |
| 10. | 8654 | 20. | 4408 |
