Resultados de la quiniela del martes 6 de septiembre en sus cinco sorteos (Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna) en las principales loterías (Ciudad, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Montevideo y Entre Ríos).

Nocturna 21 hs. Martes 6/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Nocturno del martes 6:
Ciudad – Nocturna – 8481 Las Flores |
Provincia – Nocturna – 4468 Víbora |
Santa Fe – Nocturna – 7889 La Rata |
Montevideo – Nocturna – 8692 El Médico |
Córdoba – Nocturna – 5861 Escopeta |
Entre Ríos – Nocturna – 8797 Mesa |
Las siguientes cifras corresponden a las tablas de la nocturna de las principales loterías.
Ciudad
Nocturna – 06/09/2022
1. | 8481 | 11. | 9109 |
2. | 3836 | 12. | 7525 |
3. | 9160 | 13. | 3385 |
4. | 3802 | 14. | 5975 |
5. | 5039 | 15. | 7654 |
6. | 0489 | 16. | 7791 |
7. | 4415 | 17. | 6443 |
8. | 5921 | 18. | 8119 |
9. | 9006 | 19. | 1903 |
10. | 6555 | 20. | 5093 |
Provincia
Nocturna – 06/09/2022
1. | 4468 | 11. | 4984 |
2. | 1953 | 12. | 3821 |
3. | 1569 | 13. | 9758 |
4. | 7232 | 14. | 2249 |
5. | 7196 | 15. | 6475 |
6. | 0578 | 16. | 9751 |
7. | 7362 | 17. | 9507 |
8. | 7427 | 18. | 2385 |
9. | 8908 | 19. | 0114 |
10. | 9569 | 20. | 7311 |
Santa Fe
Nocturna – 06/09/2022
1 | 7889 | 11 | 1751 |
2 | 6562 | 12 | 3993 |
3 | 2321 | 13 | 4803 |
4 | 6744 | 14 | 8917 |
5 | 9497 | 15 | 3458 |
6 | 0766 | 16 | 2969 |
7 | 9321 | 17 | 9495 |
8 | 2543 | 18 | 7460 |
9 | 7751 | 19 | 9038 |
10 | 9098 | 20 | 7255 |
Montevideo
Nocturna – 06/09/2022
1. | 8692 | 11. | 9920 |
2. | 3578 | 12. | 7062 |
3. | 9974 | 13. | 3650 |
4. | 3744 | 14. | 5049 |
5. | 5283 | 15. | 7210 |
6. | 0210 | 16. | 7989 |
7. | 4266 | 17. | 6700 |
8. | 5092 | 18. | 8058 |
9. | 9203 | 19. | 1002 |
10. | 6688 | 20. | 5034 |
Córdoba
Nocturna – 06/09/2022
1. | 5861 | 11. | 7041 |
2. | 7412 | 12. | 4637 |
3. | 3418 | 13. | 7157 |
4. | 5722 | 14. | 8561 |
5. | 9289 | 15. | 0366 |
6. | 4796 | 16. | 0169 |
7. | 0292 | 17. | 3118 |
8. | 5897 | 18. | 6332 |
9. | 2887 | 19. | 4528 |
10. | 2299 | 20. | 1812 |
Entre Ríos
Nocturna – 06/09/2022
1 | 8797 | 11 | 6910 |
2 | 1505 | 12 | 7007 |
3 | 0589 | 13 | 3323 |
4 | 8855 | 14 | 4869 |
5 | 0680 | 15 | 4296 |
6 | 7054 | 16 | 0835 |
7 | 4078 | 17 | 6003 |
8 | 3048 | 18 | 8045 |
9 | 4705 | 19 | 9986 |
10 | 8586 | 20 | 7251 |
Vespertina 18 hs. Martes 6/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Vespertino del martes 6:
Ciudad – Vespertina – 9407 Revólver |
Provincia – Vespertina – 4271 Excremento |
Santa Fe – Vespertina – 7682 La Pelea |
Córdoba – Vespertina – 6832 Dinero |
Entre Ríos – Vespertina – 4719 Pescado |
Ciudad
Vespertina – 06/09/2022
1. | 9407 | 11. | 8289 |
2. | 9132 | 12. | 5782 |
3. | 1232 | 13. | 9848 |
4. | 1858 | 14. | 7796 |
5. | 8920 | 15. | 1212 |
6. | 7815 | 16. | 3481 |
7. | 7073 | 17. | 0329 |
8. | 9391 | 18. | 7143 |
9. | 7065 | 19. | 2717 |
10. | 3513 | 20. | 4622 |
Provincia
Vespertina – 06/09/2022
1. | 4271 | 11. | 8568 |
2. | 3857 | 12. | 1479 |
3. | 5460 | 13. | 7542 |
4. | 4531 | 14. | 5997 |
5. | 8559 | 15. | 3336 |
6. | 9709 | 16. | 9613 |
7. | 4871 | 17. | 4044 |
8. | 9089 | 18. | 2327 |
9. | 8076 | 19. | 9716 |
10. | 8464 | 20. | 9741 |
Santa Fe
Vespertina – 06/09/2022
1. | 7682 | 11. | 2191 |
2. | 8788 | 12. | 9070 |
3. | 8097 | 13. | 9724 |
4. | 4077 | 14. | 4820 |
5. | 1828 | 15. | 2595 |
6. | 2295 | 16. | 7984 |
7. | 6737 | 17. | 8586 |
8. | 7467 | 18. | 1949 |
9. | 9120 | 19. | 7657 |
10. | 6985 | 20. | 7490 |
Córdoba
Vespertina – 06/09/2022
1. | 6832 | 11. | 0146 |
2. | 8688 | 12. | 0757 |
3. | 9206 | 13. | 1468 |
4. | 6487 | 14. | 3416 |
5. | 2485 | 15. | 9295 |
6. | 6719 | 16. | 4207 |
7. | 2984 | 17. | 3510 |
8. | 0870 | 18. | 1220 |
9. | 8655 | 19. | 0998 |
10. | 8704 | 20. | 2828 |
Entre Ríos
Vespertina – 06/09/2022
1. | 4719 | 11. | 0887 |
2. | 2360 | 12. | 8957 |
3. | 9580 | 13. | 6579 |
4. | 9942 | 14. | 8875 |
5. | 3104 | 15. | 6288 |
6. | 4347 | 16. | 7973 |
7. | 8886 | 17. | 4591 |
8. | 6215 | 18. | 4717 |
9. | 1205 | 19. | 2951 |
10. | 6350 | 20. | 3077 |
Matutina 15 hs. Martes 6/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Matutino del martes 6:
Ciudad – Matutina – 3199 Hermanos |
Provincia – Matutina – 2044 La Cárcel |
Santa Fe – Matutina – 1016 Anillo |
Montevideo – Vespertina – 3200 Huevos |
Córdoba – Matutina – 1244 La Cárcel |
Entre Ríos – Matutina – 5002 Niño |
Estas son las pizarras completas de la Matutina en las principales loterías.
Ciudad
Matutina – 06/09/2022
1. | 3199 | 11. | 3164 |
2. | 0603 | 12. | 5534 |
3. | 4134 | 13. | 0393 |
4. | 4908 | 14. | 1415 |
5. | 3221 | 15. | 0326 |
6. | 5318 | 16. | 3013 |
7. | 8675 | 17. | 3015 |
8. | 5619 | 18. | 5638 |
9. | 3851 | 19. | 7360 |
10. | 7532 | 20. | 2307 |
Provincia
Matutina – 06/09/2022
1. | 2044 | 11. | 0878 |
2. | 4804 | 12. | 1361 |
3. | 4707 | 13. | 8528 |
4. | 7233 | 14. | 3980 |
5. | 4513 | 15. | 6042 |
6. | 8416 | 16. | 8051 |
7. | 1466 | 17. | 9129 |
8. | 7725 | 18. | 2085 |
9. | 4925 | 19. | 6015 |
10. | 4966 | 20. | 6088 |
Santa Fe
Matutina – 06/09/2022
1. | 1016 | 11. | 2419 |
2. | 3513 | 12. | 5719 |
3. | 1561 | 13. | 2724 |
4. | 4169 | 14. | 9963 |
5. | 9045 | 15. | 6553 |
6. | 7582 | 16. | 5527 |
7. | 2950 | 17. | 1890 |
8. | 5928 | 18. | 2286 |
9. | 2529 | 19. | 5247 |
10. | 3501 | 20. | 3131 |
Montevideo
Matutina – 06/09/2022
1. | 3200 | 11. | 3436 |
2. | 0543 | 12. | 5337 |
3. | 4012 | 13. | 0705 |
4. | 4134 | 14. | 1764 |
5. | 3032 | 15. | 0411 |
6. | 5083 | 16. | 3858 |
7. | 8199 | 17. | 3257 |
8. | 5577 | 18. | 5685 |
9. | 3445 | 19. | 7258 |
10. | 7326 | 20. | 2000 |
Córdoba
Matutina – 06/09/2022
1. | 1244 | 11. | 9934 |
2. | 2177 | 12. | 9313 |
3. | 2615 | 13. | 2354 |
4. | 9721 | 14. | 1280 |
5. | 1084 | 15. | 7894 |
6. | 9576 | 16. | 9493 |
7. | 4919 | 17. | 0779 |
8. | 8121 | 18. | 5823 |
9. | 1874 | 19. | 0289 |
10. | 8884 | 20. | 1183 |
Entre Ríos
Matutina – 06/09/2022
1. | 5002 | 11. | 3552 |
2. | 2048 | 12. | 7341 |
3. | 4287 | 13. | 0332 |
4. | 3861 | 14. | 3333 |
5. | 5951 | 15. | 7696 |
6. | 0089 | 16. | 0300 |
7. | 8913 | 17. | 0730 |
8. | 0641 | 18. | 4518 |
9. | 5273 | 19. | 7094 |
10. | 1628 | 20. | 9841 |
Primera 12 hs. Martes 6/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Primero del martes 6:
Ciudad – Primera – 3370 Muerto sueño |
Provincia – Primera – 4080 La Bocha |
Santa Fe – Primera – 4980 La Bocha |
Córdoba – Primera – 5380 La Bocha |
Entre Ríos – Primera – 6409 Arroyo |
Las siguientes tablas corresponden a las principales loterías con sus veinte ubicaciones del sorteo denominado «El primero de la mañana» que inicia a las 12 hs.
Ciudad
Primera – 06/09/2022
1. | 3370 | 11. | 5735 |
2. | 1276 | 12. | 5558 |
3. | 5567 | 13. | 4441 |
4. | 8869 | 14. | 4420 |
5. | 2842 | 15. | 4931 |
6. | 0909 | 16. | 2195 |
7. | 2755 | 17. | 8890 |
8. | 3210 | 18. | 5292 |
9. | 5724 | 19. | 2808 |
10. | 2985 | 20. | 0889 |
Provincia
Primera – 06/09/2022
1. | 4080 | 11. | 6178 |
2. | 1257 | 12. | 1271 |
3. | 0769 | 13. | 0187 |
4. | 9753 | 14. | 5169 |
5. | 2343 | 15. | 7610 |
6. | 6023 | 16. | 0159 |
7. | 5863 | 17. | 1964 |
8. | 6754 | 18. | 5467 |
9. | 0834 | 19. | 7430 |
10. | 3535 | 20. | 5638 |
Santa Fe
Primera – 06/09/2022
1 | 4980 | 11 | 6050 |
2 | 3024 | 12 | 7140 |
3 | 0639 | 13 | 8976 |
4 | 5761 | 14 | 1854 |
5 | 7185 | 15 | 0767 |
6 | 4420 | 16 | 3077 |
7 | 9548 | 17 | 6181 |
8 | 5404 | 18 | 6978 |
9 | 8949 | 19 | 2365 |
10 | 9577 | 20 | 4576 |
Córdoba
Primera – 06/09/2022
1. | 5380 | 11. | 5231 |
2. | 6907 | 12. | 2154 |
3. | 3644 | 13. | 0175 |
4. | 1241 | 14. | 6207 |
5. | 5537 | 15. | 4588 |
6. | 5307 | 16. | 5785 |
7. | 7274 | 17. | 9672 |
8. | 2443 | 18. | 4375 |
9. | 2256 | 19. | 9428 |
10. | 3852 | 20. | 5012 |
Entre Ríos
Primera – 06/09/2022
1 | 6409 | 11 | 2426 |
2 | 1283 | 12 | 3585 |
3 | 4198 | 13 | 8125 |
4 | 4502 | 14 | 5220 |
5 | 2559 | 15 | 5978 |
6 | 0596 | 16 | 0168 |
7 | 4694 | 17 | 8920 |
8 | 8198 | 18 | 8260 |
9 | 0260 | 19 | 3793 |
10 | 0301 | 20 | 5274 |
Previa 10:15 hs. Martes 6/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Previo del martes 6:
Ciudad – Previa – 9229 San Pedro |
Provincia – Previa – 8368 Los Sobrinos |
Santa Fe – Previa – 7421 Mujer |
Córdoba – Previa – 5291 El Excusado |
Entre Ríos – Previa – 0083 Mal Tiempo |
A continuación se mostran las tablas completas de cada lotería con sus veinte ubicaciones del sorteadas en la previa.
Ciudad
La Previa – 06/09/2022
1. | 9229 | 11. | 4480 |
2. | 4647 | 12. | 3758 |
3. | 3372 | 13. | 4487 |
4. | 4034 | 14. | 1007 |
5. | 8583 | 15. | 8013 |
6. | 1470 | 16. | 1587 |
7. | 3697 | 17. | 6468 |
8. | 7648 | 18. | 5551 |
9. | 4149 | 19. | 6546 |
10. | 6865 | 20. | 7855 |
Provincia
La Previa – 06/09/2022
1. | 8368 | 11. | 1085 |
2. | 0740 | 12. | 5788 |
3. | 4114 | 13. | 0844 |
4. | 8596 | 14. | 1040 |
5. | 6714 | 15. | 9286 |
6. | 9682 | 16. | 1427 |
7. | 5266 | 17. | 1423 |
8. | 7501 | 18. | 0409 |
9. | 7358 | 19. | 5120 |
10. | 8751 | 20. | 3755 |
Santa Fe
La Previa – 06/09/2022
1. | 7421 | 11. | 9711 |
2. | 1004 | 12. | 1459 |
3. | 2179 | 13. | 0651 |
4. | 2013 | 14. | 9583 |
5. | 1073 | 15. | 5676 |
6. | 2008 | 16. | 4171 |
7. | 5079 | 17. | 6457 |
8. | 0637 | 18. | 6059 |
9. | 8490 | 19. | 4245 |
10. | 5343 | 20. | 8316 |
Córdoba
La Previa – 06/09/2022
1. | 5291 | 11. | 7781 |
2. | 5880 | 12. | 7035 |
3. | 8233 | 13. | 2396 |
4. | 3815 | 14. | 8840 |
5. | 6598 | 15. | 9253 |
6. | 5834 | 16. | 6913 |
7. | 6120 | 17. | 6918 |
8. | 6118 | 18. | 5377 |
9. | 1095 | 19. | 7865 |
10. | 9341 | 20. | 1147 |
Entre Ríos
La Previa – 06/09/2022
1. | 0083 | 11. | 7131 |
2. | 1932 | 12. | 5246 |
3. | 4104 | 13. | 8178 |
4. | 8580 | 14. | 9284 |
5. | 9944 | 15. | 5732 |
6. | 1307 | 16. | 9056 |
7. | 9875 | 17. | 8451 |
8. | 3354 | 18. | 5269 |
9. | 3725 | 19. | 6810 |
10. | 7566 | 20. | 7870 |