Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Formosa, correspondiente para el día 2 de febrero de 2026.
Resultados del Lunes 02 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 7023 | 11. | 1976 |
| 2. | 6098 | 12. | 7476 |
| 3. | 5356 | 13. | 6416 |
| 4. | 3078 | 14. | 6328 |
| 5. | 4723 | 15. | 2926 |
| 6. | 5063 | 16. | 2595 |
| 7. | 2427 | 17. | 2164 |
| 8. | 2534 | 18. | 6964 |
| 9. | 6650 | 19. | 5644 |
| 10. | 6580 | 20. | 0653 |
Primera
| 1. | 9103 | 11. | 3896 |
| 2. | 7478 | 12. | 3263 |
| 3. | 8056 | 13. | 0424 |
| 4. | 9794 | 14. | 9988 |
| 5. | 1072 | 15. | 7221 |
| 6. | 0852 | 16. | 5901 |
| 7. | 2438 | 17. | 5587 |
| 8. | 7549 | 18. | 3798 |
| 9. | 2174 | 19. | 7760 |
| 10. | 2969 | 20. | 2086 |
Matutina
| 1. | 6766 | 11. | 5076 |
| 2. | 6727 | 12. | 0785 |
| 3. | 9056 | 13. | 2427 |
| 4. | 5584 | 14. | 7690 |
| 5. | 9759 | 15. | 1936 |
| 6. | 6890 | 16. | 8131 |
| 7. | 0402 | 17. | 2673 |
| 8. | 8953 | 18. | 6338 |
| 9. | 4731 | 19. | 5530 |
| 10. | 9243 | 20. | 8676 |
Vespertina
| 1. | 9615 | 11. | 7214 |
| 2. | 8745 | 12. | 1590 |
| 3. | 0126 | 13. | 6042 |
| 4. | 8393 | 14. | 7216 |
| 5. | 8954 | 15. | 5372 |
| 6. | 7163 | 16. | 2960 |
| 7. | 9294 | 17. | 8233 |
| 8. | 9538 | 18. | 8518 |
| 9. | 4257 | 19. | 6788 |
| 10. | 5027 | 20. | 9533 |
Nocturna
| 1. | 7074 | 11. | 7428 |
| 2. | 4212 | 12. | 2395 |
| 3. | 0880 | 13. | 1065 |
| 4. | 1149 | 14. | 3004 |
| 5. | 8411 | 15. | 5414 |
| 6. | 8243 | 16. | 4885 |
| 7. | 8005 | 17. | 8994 |
| 8. | 4828 | 18. | 6006 |
| 9. | 4059 | 19. | 2051 |
| 10. | 8262 | 20. | 5362 |
