Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Chubut, correspondiente para el día 2 de febrero de 2026.
Resultados del Lunes 02 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 5680 | 11. | 6835 |
| 2. | 0491 | 12. | 0459 |
| 3. | 0752 | 13. | 1001 |
| 4. | 6512 | 14. | 9502 |
| 5. | 8329 | 15. | 6731 |
| 6. | 4073 | 16. | 9471 |
| 7. | 2060 | 17. | 1987 |
| 8. | 0492 | 18. | 2077 |
| 9. | 8639 | 19. | 9759 |
| 10. | 6237 | 20. | 2429 |
Primera
| 1. | 3837 | 11. | 5205 |
| 2. | 4196 | 12. | 2778 |
| 3. | 5448 | 13. | 9386 |
| 4. | 4291 | 14. | 3849 |
| 5. | 4650 | 15. | 6205 |
| 6. | 6607 | 16. | 9115 |
| 7. | 1699 | 17. | 4154 |
| 8. | 7021 | 18. | 0582 |
| 9. | 4217 | 19. | 1450 |
| 10. | 7997 | 20. | 4296 |
Matutina
| 1. | 4115 | 11. | 6720 |
| 2. | 4637 | 12. | 7431 |
| 3. | 7151 | 13. | 5676 |
| 4. | 9392 | 14. | 3631 |
| 5. | 9392 | 15. | 2248 |
| 6. | 5050 | 16. | 1369 |
| 7. | 3739 | 17. | 1048 |
| 8. | 1509 | 18. | 1185 |
| 9. | 5518 | 19. | 2269 |
| 10. | 6227 | 20. | 1188 |
Vespertina
| 1. | 0207 | 11. | 8497 |
| 2. | 8124 | 12. | 4371 |
| 3. | 2947 | 13. | 2249 |
| 4. | 8961 | 14. | 3950 |
| 5. | 3816 | 15. | 1048 |
| 6. | 1694 | 16. | 1908 |
| 7. | 8812 | 17. | 1132 |
| 8. | 8158 | 18. | 9144 |
| 9. | 6268 | 19. | 8036 |
| 10. | 0836 | 20. | 9090 |
Nocturna
| 1. | 7491 | 11. | 9217 |
| 2. | 8586 | 12. | 4039 |
| 3. | 9621 | 13. | 7491 |
| 4. | 9106 | 14. | 4910 |
| 5. | 0280 | 15. | 5114 |
| 6. | 4163 | 16. | 0072 |
| 7. | 6322 | 17. | 1114 |
| 8. | 3773 | 18. | 9779 |
| 9. | 3619 | 19. | 9632 |
| 10. | 5665 | 20. | 5618 |
