Estos son los resultados anteriores de la Quiniela Jujuy, correspondiente para el día 2 de febrero de 2026.
Resultados del Lunes 02 de febrero de 2026
La Previa
| 1. | 4886 | 11. | 0579 |
| 2. | 8270 | 12. | 1089 |
| 3. | 9430 | 13. | 1821 |
| 4. | 7448 | 14. | 1742 |
| 5. | 4044 | 15. | 1847 |
| 6. | 3707 | 16. | 3031 |
| 7. | 1195 | 17. | 0389 |
| 8. | 3086 | 18. | 5486 |
| 9. | 7995 | 19. | 0037 |
| 10. | 5422 | 20. | 8187 |
Primera
| 1. | 2754 | 11. | 0276 |
| 2. | 3865 | 12. | 4215 |
| 3. | 4768 | 13. | 1425 |
| 4. | 4132 | 14. | 4571 |
| 5. | 8860 | 15. | 3501 |
| 6. | 9605 | 16. | 1686 |
| 7. | 0780 | 17. | 3648 |
| 8. | 2745 | 18. | 7993 |
| 9. | 6540 | 19. | 8239 |
| 10. | 3180 | 20. | 3297 |
Matutina
| 1. | 1133 | 11. | 1452 |
| 2. | 8729 | 12. | 8235 |
| 3. | 0468 | 13. | 6887 |
| 4. | 8962 | 14. | 6290 |
| 5. | 8972 | 15. | 3906 |
| 6. | 7138 | 16. | 7537 |
| 7. | 4578 | 17. | 9585 |
| 8. | 2457 | 18. | 8535 |
| 9. | 9699 | 19. | 4386 |
| 10. | 3055 | 20. | 6285 |
Vespertina
| 1. | 3513 | 11. | 7740 |
| 2. | 4213 | 12. | 8680 |
| 3. | 4485 | 13. | 5571 |
| 4. | 1767 | 14. | 5593 |
| 5. | 7392 | 15. | 3687 |
| 6. | 7380 | 16. | 9063 |
| 7. | 7412 | 17. | 4248 |
| 8. | 8259 | 18. | 2318 |
| 9. | 3702 | 19. | 9544 |
| 10. | 7048 | 20. | 8090 |
Nocturna
| 1. | 3345 | 11. | 9777 |
| 2. | 8848 | 12. | 8178 |
| 3. | 4290 | 13. | 6751 |
| 4. | 3509 | 14. | 5719 |
| 5. | 2537 | 15. | 0613 |
| 6. | 4970 | 16. | 7818 |
| 7. | 7128 | 17. | 9607 |
| 8. | 6060 | 18. | 9383 |
| 9. | 9274 | 19. | 2743 |
| 10. | 6243 | 20. | 1679 |
