Si jugaste a la quiniela no dejes de enterarte que número salió en la quiniela del jueves 1 de septiembre en la lotería de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Montevideo y Entre Ríos. Resultados completos de los cinco sorteo de hoy (Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna).

Nocturna 21 hs. Jueves 1/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Nocturno del jueves 1 de septiembre:
- Ciudad – Nocturna – 9662 Inundación
- Provincia – Nocturna – 7250 El Pan
- Santa Fe – Nocturna – 6550 El Pan
- Uruguaya – Nocturna – 9860 La Virgen
- Córdoba – Nocturna – 6947 Mesa
- Entre Ríos – Nocturna – 6062 Inundación
Ciudad
Nocturna – 01/09/2022
1 | 9662 | 11 | 8149 |
2 | 9267 | 12 | 3281 |
3 | 1084 | 13 | 0903 |
4 | 9757 | 14 | 4413 |
5 | 2233 | 15 | 4862 |
6 | 9454 | 16 | 2986 |
7 | 1297 | 17 | 3453 |
8 | 4402 | 18 | 4555 |
9 | 2135 | 19 | 3866 |
10 | 1242 | 20 | 4275 |
Provincia
Nocturna – 01/09/2022
1. | 7250 | 11. | 0159 |
2. | 2585 | 12. | 9257 |
3. | 5968 | 13. | 6441 |
4. | 7522 | 14. | 2237 |
5. | 4025 | 15. | 8126 |
6. | 6936 | 16. | 4498 |
7. | 7850 | 17. | 8385 |
8. | 7818 | 18. | 0604 |
9. | 6060 | 19. | 6335 |
10. | 1934 | 20. | 6753 |
Santa Fe
Nocturna – 01/09/2022
1 | 6550 | 11 | 1119 |
2 | 9089 | 12 | 6306 |
3 | 3411 | 13 | 0049 |
4 | 9070 | 14 | 9271 |
5 | 4137 | 15 | 4381 |
6 | 3188 | 16 | 2434 |
7 | 8402 | 17 | 7900 |
8 | 5003 | 18 | 9757 |
9 | 6928 | 19 | 5263 |
10 | 7218 | 20 | 6312 |
Montevideo
Nocturna – 01/09/2022
1. | 9860 | 11. | 8351 |
2. | 9706 | 12. | 3267 |
3. | 1657 | 13. | 0866 |
4. | 9542 | 14. | 4167 |
5. | 2071 | 15. | 4157 |
6. | 9676 | 16. | 2885 |
7. | 1283 | 17. | 3116 |
8. | 4001 | 18. | 4111 |
9. | 2563 | 19. | 3647 |
10. | 1549 | 20. | 4919 |
Córdoba
Nocturna – 01/09/2022
1. | 6947 | 11. | 3432 |
2. | 8322 | 12. | 6213 |
3. | 0935 | 13. | 5615 |
4. | 2669 | 14. | 2239 |
5. | 7502 | 15. | 0601 |
6. | 4604 | 16. | 7929 |
7. | 4109 | 17. | 0137 |
8. | 5066 | 18. | 7794 |
9. | 2997 | 19. | 2356 |
10. | 0891 | 20. | 9899 |
Entre Ríos
Nocturna – 01/09/2022
1 | 6062 | 11 | 1421 |
2 | 6144 | 12 | 9677 |
3 | 2951 | 13 | 7634 |
4 | 7487 | 14 | 2656 |
5 | 5906 | 15 | 2129 |
6 | 2848 | 16 | 5138 |
7 | 8103 | 17 | 7024 |
8 | 3480 | 18 | 9294 |
9 | 7718 | 19 | 9844 |
10 | 5244 | 20 | 6205 |
Vespertina 18 hs. Jueves 1/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Vespertino del jueves 1 de septiembre:
- Ciudad – Vespertina – 9982 La Pelea
- Provincia – Vespertina -6752 Madre e hijo
- Santa Fe – Vespertina – 2624 Caballo
- Córdoba – Vespertina – 9904 La Cama
- Entre Ríos – Vespertina- 4268 Los sobrinos
Ciudad
Vespertina – 01/09/2022
1. | 9982 | 11. | 2408 |
2. | 3121 | 12. | 1995 |
3. | 2291 | 13. | 2151 |
4. | 9826 | 14. | 9938 |
5. | 3408 | 15. | 0170 |
6. | 0464 | 16. | 2783 |
7. | 7862 | 17. | 9027 |
8. | 4751 | 18. | 1617 |
9. | 0675 | 19. | 8306 |
10. | 9711 | 20. | 9650 |
Provincia
Vespertina – 01/09/2022
1. | 6752 | 11. | 8775 |
2. | 8130 | 12. | 2244 |
3. | 5975 | 13. | 4207 |
4. | 6205 | 14. | 7941 |
5. | 1695 | 15. | 4227 |
6. | 2010 | 16. | 5576 |
7. | 7692 | 17. | 7629 |
8. | 0538 | 18. | 6018 |
9. | 0217 | 19. | 9406 |
10. | 7799 | 20. | 6344 |
Santa Fe
Vespertina – 01/09/2022
1. | 2624 | 11. | 7866 |
2. | 9438 | 12. | 9625 |
3. | 2443 | 13. | 1307 |
4. | 7238 | 14. | 8865 |
5. | 8479 | 15. | 5786 |
6. | 8296 | 16. | 6718 |
7. | 6245 | 17. | 2678 |
8. | 6224 | 18. | 6802 |
9. | 5157 | 19. | 4323 |
10. | 6607 | 20. | 4645 |
Córdoba
Vespertina – 01/09/2022
1. | 9904 | 11. | 6825 |
2. | 7942 | 12. | 1706 |
3. | 1844 | 13. | 3843 |
4. | 9300 | 14. | 8731 |
5. | 8561 | 15. | 2282 |
6. | 2972 | 16. | 9084 |
7. | 1655 | 17. | 6184 |
8. | 5333 | 18. | 8774 |
9. | 8528 | 19. | 5464 |
10. | 1794 | 20. | 0267 |
Matutina 15 hs. Jueves 1/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Matutino del jueves 1 de septiembre:
- Ciudad – Matutina – 9611 Palito
- Provincia – Matutina – 5900 Huevos
- Córdoba – Matutina – 9256 La Caída
- Santa Fe – Matutina – 5722 El Loco
- Montevideo – Vespertina – 9260 La Virgen
- Entre Ríos – Matutina – 7556 La Caída
Ciudad
Matutina – 01/09/2022
1. | 9611 | 11. | 1688 |
2. | 4331 | 12. | 5827 |
3. | 7465 | 13. | 6602 |
4. | 8069 | 14. | 5674 |
5. | 5814 | 15. | 2904 |
6. | 2484 | 16. | 4667 |
7. | 4648 | 17. | 4885 |
8. | 1053 | 18. | 5308 |
9. | 7840 | 19. | 8185 |
10. | 8340 | 20. | 4346 |
Provincia
Matutina – 01/09/2022
1. | 5900 | 11. | 7887 |
2. | 8913 | 12. | 7680 |
3. | 6660 | 13. | 4848 |
4. | 9856 | 14. | 3950 |
5. | 6770 | 15. | 8203 |
6. | 9300 | 16. | 2312 |
7. | 2660 | 17. | 4700 |
8. | 1339 | 18. | 5493 |
9. | 3487 | 19. | 8752 |
10. | 6992 | 20. | 0138 |
Santa Fe
Matutina – 01/09/2022
1 | 5722 | 11 | 4618 |
2 | 2129 | 12 | 2836 |
3 | 7255 | 13 | 2342 |
4 | 1597 | 14 | 3102 |
5 | 3467 | 15 | 6727 |
6 | 4689 | 16 | 9539 |
7 | 9277 | 17 | 5654 |
8 | 0174 | 18 | 7022 |
9 | 2259 | 19 | 6893 |
10 | 0050 | 20 | 7468 |
Montevideo
Matutina – 01/09/2022
1. | 9260 | 11. | 1687 |
2. | 4094 | 12. | 5280 |
3. | 7206 | 13. | 6400 |
4. | 8416 | 14. | 5004 |
5. | 5334 | 15. | 2929 |
6. | 2698 | 16. | 4862 |
7. | 4405 | 17. | 4243 |
8. | 1293 | 18. | 5886 |
9. | 7097 | 19. | 8996 |
10. | 8716 | 20. | 4762 |
Córdoba
Matutina – 01/09/2022
1. | 9256 | 11. | 6862 |
2. | 4924 | 12. | 0411 |
3. | 7442 | 13. | 2247 |
4. | 5140 | 14. | 2148 |
5. | 2539 | 15. | 6037 |
6. | 0730 | 16. | 0938 |
7. | 4714 | 17. | 7866 |
8. | 5550 | 18. | 7210 |
9. | 1372 | 19. | 6500 |
10. | 0162 | 20. | 6449 |
Entre Ríos
Matutina – 01/09/2022
1 | 7556 | 11 | 4931 |
2 | 3008 | 12 | 0714 |
3 | 4209 | 13 | 5270 |
4 | 0258 | 14 | 7530 |
5 | 9458 | 15 | 3531 |
6 | 2281 | 16 | 8155 |
7 | 4576 | 17 | 0281 |
8 | 4822 | 18 | 2530 |
9 | 7476 | 19 | 1996 |
10 | 9227 | 20 | 3224 |
Primera 12 hs. Jueves 1/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Primero del jueves 1 de septiembre:
- Ciudad – Primera – 1120 La Fiesta
- Provincia – Primera – 5194 Cementerio
- Santa Fe – Primera – 3039 Lluvia
- Córdoba – Primera – 2934 La Cabeza
- Entre Ríos – Primera – 0347 El muerto
Ciudad
Primera – 01/09/2022
1. | 1120 | 11. | 6592 |
2. | 8634 | 12. | 0790 |
3. | 8771 | 13. | 9559 |
4. | 9176 | 14. | 2250 |
5. | 8820 | 15. | 4833 |
6. | 9806 | 16. | 9416 |
7. | 6175 | 17. | 5874 |
8. | 1627 | 18. | 4952 |
9. | 9362 | 19. | 7788 |
10. | 0133 | 20. | 2484 |
Provincia
Primera – 01/09/2022
1. | 5194 | 11. | 2404 |
2. | 3379 | 12. | 9769 |
3. | 2298 | 13. | 4922 |
4. | 8783 | 14. | 4351 |
5. | 8640 | 15. | 6985 |
6. | 8114 | 16. | 1150 |
7. | 5038 | 17. | 6656 |
8. | 8218 | 18. | 4078 |
9. | 5371 | 19. | 2166 |
10. | 4887 | 20. | 2313 |
Santa Fe
Primera – 01/09/2022
1. | 3039 | 11. | 3815 |
2. | 4024 | 12. | 6711 |
3. | 0160 | 13. | 5745 |
4. | 9417 | 14. | 7627 |
5. | 0250 | 15. | 8598 |
6. | 1834 | 16. | 8467 |
7. | 4210 | 17. | 0448 |
8. | 2209 | 18. | 9957 |
9. | 5778 | 19. | 0953 |
10. | 3130 | 20. | 8104 |
Córdoba
Primera – 01/09/2022
1. | 2934 | 11. | 2478 |
2. | 7738 | 12. | 6064 |
3. | 8796 | 13. | 5544 |
4. | 6950 | 14. | 9503 |
5. | 0781 | 15. | 0720 |
6. | 0892 | 16. | 3041 |
7. | 7614 | 17. | 4826 |
8. | 6521 | 18. | 2306 |
9. | 7780 | 19. | 0426 |
10. | 4747 | 20. | 1080 |
Entre Ríos
Primera – 01/09/2022
1. | 0347 | 11. | 6053 |
2. | 8440 | 12. | 0314 |
3. | 7579 | 13. | 9458 |
4. | 7369 | 14. | 6755 |
5. | 9265 | 15. | 7033 |
6. | 6027 | 16. | 7478 |
7. | 6511 | 17. | 6343 |
8. | 1455 | 18. | 3686 |
9. | 3551 | 19. | 2323 |
10. | 9201 | 20. | 2016 |
Previa 10:15 hs. Jueves 1/9
Números ganadores del primer premio en el sorteo Previo del jueves 1 de septiembre:
- Ciudad – Previa – 1797 Mesa
- Provincia – Previa – 2091 Excusado
- Santa Fe – Previa – 6759 La Planta
- Córdoba – Previa – 3962 Inundación
- Entre Ríos – Previa – 5975 El Payaso
Ciudad
La Previa – 01/09/2022
1. | 1797 | 11. | 2607 |
2. | 8451 | 12. | 8983 |
3. | 5390 | 13. | 4461 |
4. | 6177 | 14. | 4386 |
5. | 4052 | 15. | 8644 |
6. | 0107 | 16. | 2535 |
7. | 0789 | 17. | 1737 |
8. | 3303 | 18. | 5499 |
9. | 7082 | 19. | 1784 |
10. | 0730 | 20. | 9615 |
Provincia
La Previa – 01/09/2022
1. | 2091 | 11. | 6967 |
2. | 8558 | 12. | 2723 |
3. | 2043 | 13. | 7101 |
4. | 3107 | 14. | 9732 |
5. | 1745 | 15. | 3236 |
6. | 2158 | 16. | 6418 |
7. | 9650 | 17. | 9547 |
8. | 1485 | 18. | 2110 |
9. | 1716 | 19. | 4724 |
10. | 0115 | 20. | 0541 |
Santa Fe
La Previa – 01/09/2022
1. | 6759 | 11. | 9828 |
2. | 9788 | 12. | 4415 |
3. | 3768 | 13. | 9275 |
4. | 2560 | 14. | 6129 |
5. | 1413 | 15. | 8279 |
6. | 1239 | 16. | 0362 |
7. | 2790 | 17. | 7095 |
8. | 7016 | 18. | 1410 |
9. | 0300 | 19. | 6535 |
10. | 1759 | 20. | 2934 |
Córdoba
La Previa – 01/09/2022
1. | 3962 | 11. | 9595 |
2. | 6504 | 12. | 0237 |
3. | 9446 | 13. | 9184 |
4. | 2827 | 14. | 8874 |
5. | 4109 | 15. | 1138 |
6. | 5714 | 16. | 3649 |
7. | 6096 | 17. | 8005 |
8. | 2799 | 18. | 0152 |
9. | 1261 | 19. | 1362 |
10. | 6286 | 20. | 7786 |
Entre Ríos
La Previa – 01/09/2022
1. | 5975 | 11. | 9952 |
2. | 5461 | 12. | 6710 |
3. | 1827 | 13. | 2444 |
4. | 1456 | 14. | 8348 |
5. | 3032 | 15. | 6228 |
6. | 6123 | 16. | 7454 |
7. | 9211 | 17. | 9933 |
8. | 1725 | 18. | 5834 |
9. | 3350 | 19. | 8889 |
10. | 8890 | 20. | 0371 |